Southern California Weather Observations
Time: 2012052221 UTC
Southern California Coast - ASOS, Buoys and CMAN
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENT
46028 bf 2049 173 53 318 28 33 8 04 1 52 06 8 PK WND 32035/2028
KPRB SA 2053 0>120 10 154 85 46 320 7 001 8 21 0 AO2 TSNO 300V050 |0|||CLR||||||||||||||||||1015.4|30.01|986.0
KSBP SA 2056 0>120 10 150 70 50 320 19 998 7 11 0 AO2 PK WND 32028/2028|0|||CLR|||||||||||||||28|320|2028|1015|29.98|1007.7
46011 bf 2100 168 54 17 21 7 08 2 52 07 6||||||||||||||||||||||1016.8||1016.8
KSMX SA 2051 0>120 5 H 147 69 50 300 23 29 996 8 10 0 AO2 PK WND 30029/2049|0|||CLR|||||||||||||||29|300|2049|1014.7|29.96|1005.2
KVBG SA 2055 3>120 10 148 62 51 310 20 25 000 8 08 0 AO2A WND DATA ESTMD PK WND 32033/2025|0|||FEW|SCT||||005|250|||||||||33|320|2025
KLPC SA 2055 0>120 10 70 50 320 18 999 AO1|0|||CLR|||||||||||||||||||29.99|1012.3
KLPC SA 2115 0>120 10 70 50 340 16 22 999 AO1 260V050 |0|||CLR|||||||||||||||||||29.99|1012.3
PTGC1 cm 2100 149 54 352 31 35 6 10 10mWS=31 PK WND 35037/2057
46053 bf 2049 114 63 220 4 6 8 13 1 62 07 5 PK WND 2108/1959
KSBA SA 2053 0>120 10 109 67 57 150 9 985 8 13 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1010.9|29.85|1010.5
KOXR SA 2051 0>120 10 119 69 55 200 6 988 8 11 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1011.9|29.88|1010.3
KNTD SA 2054 1>120 7 123 69 58 170 14 989 8 10 0 AO2 LAG PK 20/09/23005|0|||FEW|||||220|||||||||||||1012.3|29.89|1011.8
KCMA SA 2055 0>120 10 125 72 56 230 7 988 8 13 0 AO2 190V260 |0|||CLR||||||||||||||||||1012.5|29.88|1009.1
KSMO SA 2051 0>120 8 121 68 56 6 989 8 12 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.1|29.89|1005.8
KLAX SA 2053 3>120 6 H 123 68 58 260 9 990 8 10 0 AO2|0|||FEW|SCT||||010|100||||||||||||1012.3|29.9|1008.0
KOKB SA 2052 0>120 8 121 70 56 250 8 989 8 12 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.1|29.89|1011.1
KCRQ SA 2053 0>120 10 121 68 56 240 8 990 8 10 0 AO2 TSNO|0|||CLR||||||||||||||||||1012.1|29.9|1000.6
KNZY SA 2052 3>120 8 125 68 55 200 8 990 6 11 0 AO2|0|||FEW|SCT||||010|200||||||||||||1012.5|29.9|1011.7
KNRS SA 2056 3>120 7 131 70 56 250 9 992 8 09 0 AO2|0|||SCT|SCT||||010|200||||||||||||1013.1|29.92|1012.4
46069 bf 2049 123 56 311 29 37 7 12 1 55 08 10 PK WND 31037/2044
KNSI SA 2053 1>120 7 125 63 55 330 22 990 1 03 0 AO2|0|||FEW|||||220|||||||||||||1012.5|29.9|994.3
KAVX SA 2051 0>120 10 110 72 55 240 6 993 8 10 0 AO2 TSNO|0|||CLR||||||||||||||||||1011|29.93|956.2
KNUC SA 2056 3 UNL 10 129 68 57 240 9 992 8 07 0 |0|||FEW|SCT||||010|200||||||||||||1012.9|29.92|1006.6
46047 bf 2049 143 58 319 10 14 4 00 1 57 08 8 PK WND 32014/1950
46086 bf 2049 129 61 256 9 12 6 11 -2 63 08 5 PK WND 26012/2041
Los Angeles Area - ASOS
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENT
KVNY SA 2051 1>120 10 103 84 51 150 9 986 7 09 0 AO2|0|||FEW|||||250|||||||||||||1010.3|29.86|982.4
KWHP SA 2047 0 UNL 20 81 55 130 10 15 990 |0|||SKC|||||||||||||||||||29.9|976.3
KBUR SA 2053 0>120 10 101 81 54 180 11 987 6 13 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1010.1|29.87|983.5
KSMO SA 2051 0>120 8 121 68 56 6 989 8 12 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.1|29.89|1005.8
KLAX SA 2053 3>120 6 H 123 68 58 260 9 990 8 10 0 AO2|0|||FEW|SCT||||010|100||||||||||||1012.3|29.9|1008.0
KCQT SA 2047 0>120 7 113 75 58 230 3 987 6 12 0 AO2 TSNO|0|||CLR||||||||||||||||||1011.3|29.87|1004.8
KHHR SA 2053 0>120 10 119 71 56 270 7 989 8 09 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1011.9|29.89|1009.9
KTOA SA 2048 1 UNL 7 75 59 280 11 985 |0|||FEW|||||100||||||||||||||29.85|1007.1
KLGB SA 2053 0>120 9 120 71 57 210 7 989 8 11 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012|29.89|1010.2
KSLI SA 2055 1>120 7 123 69 62 220 10 989 8 11 0 AO2A|0|||FEW|FEW||||015|200||||||||||||1012.3|29.89|1010.9
KEMT SA 2050 0 UNL 8 82 57 180 9 987 |0|||SKC|||||||||||||||||||29.87|1000.8
KFUL SA 2053 0>120 10 114 78 58 4 987 8 12 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1011.4|29.87|1008.0
KSNA SA 2053 3>120 10 118 70 57 210 13 988 8 13 0 AO2|0|||FEW|SCT||||011|250||||||||||||1011.8|29.88|1009.9
KPOC SA 2047 0 UNL 10 240 10 990 |0|||SKC|||||||||||||||||||29.9|976.1
KCNO SA 2053 3>120 10 108 88 49 280 9 987 8 12 0 AO2|0|||SCT|||||200|||||||||||||1010.8|29.87|988.0
KONT SA 2053 1>120 10 095 87 50 260 11 14 986 8 14 0 AO2|0|||FEW|||||200|||||||||||||1009.5|29.86|977.2
KRAL SA 2053 0>120 10 092 87 51 290 7 14 985 8 15 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1009.2|29.85|981.4
KRIV SA 2055 0>120 10 111 90 50 290 9 988 8 12 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1011.1|29.88|956.8
San Diego Area - ASOS
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENT
KNFG SA 2054 1>120 10 120 73 55 210 8 989 8 12 0 COR AO2|0|||FEW|FEW||||010|150||||||||||||1012|29.89|1009.4
KOKB SA 2052 0>120 8 121 70 56 250 8 989 8 12 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.1|29.89|1011.1
KCRQ SA 2053 0>120 10 121 68 56 240 8 990 8 10 0 AO2 TSNO|0|||CLR||||||||||||||||||1012.1|29.9|1000.6
KNKX SA 2055 1>120 10 119 76 54 230 8 990 6 11 0 AO2 TSNO|0|||FEW|||||010|||||||||||||1011.9|29.9|995.2
KNKX SA 2055 1>120 10 119 76 54 230 8 990 6 11 0 COR AO2 COR 2102|0|||FEW|||||010|||||||||||||1011.9|29.9|995.2
KNKX SA 2055 1>120 10 119 76 54 230 8 990 6 11 0 COR AO2 TSNO|0|||FEW|||||010|||||||||||||1011.9|29.9|995.2
KSAN SA 2051 1>120 9 132 67 56 240 7 992 6 12 0 AO2|0|||FEW|||||010|||||||||||||1013.2|29.92|1012.7
KNZY SA 2052 3>120 8 125 68 55 200 8 990 6 11 0 AO2|0|||FEW|SCT||||010|200||||||||||||1012.5|29.9|1011.7
KNRS SA 2056 3>120 7 131 70 56 250 9 992 8 09 0 AO2|0|||SCT|SCT||||010|200||||||||||||1013.1|29.92|1012.4
MMTJ SA 2051 0 UNL 6 134 77 54 350 8 991 7 08 0 966 HZY ST W ISOL CI}SDS|0|||SKC||||||||||||||||||1013.4|29.91|994.7
MMTJ SA 2051 0 UNL 6 134 77 54 350 8 991 7 08 0 966 HZY ST W ISOL CI/SDS|0|||SKC||||||||||||||||||1013.4|29.91|994.7
KSEE SA 2047 1 UNL 25 84 52 240 7 989 |0|||FEW|||||200||||||||||||||29.89|998.2
KRNM SA 2053 0>120 10 112 86 48 300 11 18 990 8 10 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1011.2|29.9|962.6
KCZZ SA 2052 >120 099 85 37 250 10 17 991 6 08 0 AO2 PWINO TSNO|0|||||||||||||||||||||1009.9|29.91|919.5
Upper San Joaquin Valley - ASOS
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENT
KNLC SA 2056 0>120 10 160 85 42 350 11 21 001 8 19 0 AO2 RH/19 PK WND 35026/2009|0|||CLR|||||||||||||||26|350|2009|1016|30.01|1007.7
KHJO SA 2053 0>120 10 162 84 49 330 14 18 001 8 18 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1016.2|30.01|1007.4
KVIS SA 2055 0>120 10 84 54 320 9 15 002 7 20 0 AO1|0|||CLR|||||||||||||||||||30.02|1005.9
KVIS SA 2115 0>120 10 84 54 10 10 001 AO1 320V040 |0|||CLR|||||||||||||||||||30.01|1005.6
KPTV SA 2055 0>120 10 82 54 320 7 003 7 17 0 AO1|0|||CLR|||||||||||||||||||30.03|1000.7
KPTV SA 2115 0>120 10 81 54 300 6 002 AO1|0|||CLR|||||||||||||||||||30.02|1000.4
KBFL SA 2054 0>120 10 158 83 49 300 12 15 001 8 19 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015.8|30.01|997.8
KTSP SA 2055 0>120 7 68 46 310 20 27 011 AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||30.11|880.5
KTSP SA 2115 0>120 8 70 46 310 21 30 010 AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||30.1|880.2
Mohave Desert - ASOS
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENT
KSDB SA 2048 0>120 10 147 66 43 340 26 36 009 5 10 0 AO2 TSNO PK WND 35050/2019|0|||CLR|||||||||||||||50|350|2019|1014.7|30.09|863.0
KEDW SA 2055 1>120 50 085 91 41 280 19 986 7 17 0 AO2A REB PK WND 27028/2033|0|||FEW|||||250||||||||||28|270|2033|1008.5|29.86|929
KMHV SA 2055 0>120 10 82 41 320 6 995 AO1 270V010 |0|||CLR|||||||||||||||||||29.95|916.1
KMHV SA 2115 0>120 10 82 41 320 7 25 994 AO1 230V070 |0|||CLR|||||||||||||||||||29.94|915.8
KWJF SA 2056 0>120 10 113 87 39 270 26 32 992 8 12 0 AO2 PK WND 28032/2052|0|||CLR|||||||||||||||32|280|2052|1011.3|29.92|930.1
KPMD SA 2053 0>120 10 106 89 36 290 21 26 993 8 12 0 AO2 TSNO PK WND 29026/2052|0|||CLR|||||||||||||||26|290|2052|1010.6|29.93|923.7
KVCV SA 2055 3>120 10 90 30 290 12 18 992 AO2|0|||SCT|||||100||||||||||||||29.92|912.2
KVCV SA 2115 3>120 10 91 30 270 15 21 992 AO2|0|||SCT|||||100||||||||||||||29.92|912.2
KDAG SA 2050 0>120 10 072 96 32 300 10 16 984 8 19 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1007.2|29.84|942.1
KMWS SA 2214 UNL 77 54 260 2 4 SNOW DEPTH 5.00|0
SE Desert California - ASOS
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENT
KEED SA 2056 0>120 10 023 107 12 220 10 972 8 21 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1002.3|29.72|970.9
KBLH SA 2052 0>120 10 051 105 32 140 7 971 8 21 0 AO2 100V170 |0|||CLR||||||||||||||||||1005.1|29.71|991.7
KIPL SA 2053 0>120 10 053 104 17 4 969 8 20 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1005.3|29.69|1007.5
KNJK SA 2056 3 UNL 10 104 36 100 8 NO CARRIER|0|||SCT|||||220
KNJK SA 2056 3>120 10 65 55 100 8 990 8 12 0 NO CARRIER RING CONNECT 1200 LAXMTRNXF ALL TTAA00 KNXF 222056 METAR KNXF 222056Z
KNJK SA 2056 3>120 10 066 104 36 100 8 968 8 21 0 AO2|0|||SCT|||||220|||||||||||||1006.6|29.68|1006.6
KPSP SA 2053 0>120 10 055 104 35 340 13 18 971 8 19 0 AO2 WSHFT 2013|0|||CLR||||||||||||||||||1005.5|29.71|989.5
KTRM SA 2052 0>120 10 047 106 28 3 966 8 22 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1004.7|29.66|1008.6
KNXP SA 2056 1>120 7 079 98 20 260 11 989 8 18 0 AO2|0|||FEW|||||200|||||||||||||1007.9|29.89|939.2