Northern California Weather Observations
Time: 2012052221 UTC
Northern California Coast - ASOS, Buoys, CMAN
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENT
46027 bf 2049 223 50 160 12 14 2 03 0 50 08 5 PK WND 15016/1952
KCEC SA 2056 8 30 10 229 55 49 160 11 021 0 01 0 AO2|0|||BKN|OVC||||030|039||||||||||||1022.9|30.21|1021.0
KACV SA 2053 8 45 10 238 58 44 4 022 0 03 0 AO2|0|||OVC|||||045|||||||||||||1023.8|30.22|1015.4
46014 bf 2049 238 54 326 9 10 1 03 2 52 09 5 PK WND 33010/2040
PTAC1 cm 2100 228 52 349 12 14 1 06 10mWS=12 PK WND 35017/2006
46013 bf 2049 213 52 304 19 23 0 00 3 49 09 5 PK WND 30025/2022
46026 bf 2100 219 50 11 12 2 04 -1 51 09 4||||||||||||||||||||||1021.9||1021.9
46012 bf 2049 224 52 303 12 16 1 06 1 51 09 4 PK WND 28017/2021
46042 bf 2049 213 54 329 17 21 4 00 0 54 13 4 PK WND 32025/2028
46092 bf 2100 198 50 280 20 7 05 -2 52 ||||||||||||||||||||||1019.8||1019.8
KWVI SA 2053 0>120 10 192 76 52 160 7 010 8 10 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1019.2|30.1|1013.4
KMRY SA 2054 3>120 10 223 62 50 280 9 015 0 01 0 AO2 250V310 |0|||SCT|||||008|||||||||||||1022.3|30.15|1011.7
San Francisco Bay Area - ASOS
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENT
KUKI SA 2056 0>120 10 192 74 45 280 12 20 012 8 04 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1019.2|30.12|997.5
KSTS SA 2053 1>120 10 172 79 47 300 13 22 006 8 11 0 AO2|0|||FEW|||||050|||||||||||||1017.2|30.06|1013.4
KAPC SA 2054 0>120 10 171 75 52 260 19 25 006 8 10 0 AO2 PK WND 26027/2031|0|||CLR|||||||||||||||27|260|2031|1017.1|30.06|1016.7
KSUU SA 2055 0>120 10 164 79 53 240 25 29 001 8 10 0 AO2 PK WND 23030/2036|0|||CLR|||||||||||||||30|230|2036|1016.4|30.01|1014.0
KCCR SA 2053 0>120 10 171 77 48 270 13 21 008 8 01 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1017.1|30.08|1017.8
KLVK SA 2053 0>120 10 184 76 48 270 13 008 8 07 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1018.4|30.08|1004.1
KOAK SA 2053 1>120 10 208 65 51 280 15 014 0 01 0 AO2|0|||FEW|||||010|||||||||||||1020.8|30.14|1020.5
KHWD SA 2054 0>120 10 214 65 53 270 14 014 0 00 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1021.4|30.14|1019.0
KSFO SA 2056 1>120 10 206 63 47 270 27 014 0 00 0 AO2 PK WND 26034/2052|0|||FEW|||||009||||||||||34|260|2052|1020.6|30.14|1020.3
KSQL SA 2047 1 UNL 30 68 50 270 12 17 012 |0|||FEW|||||010||||||||||||||30.12|1019.9
KPAO SA 2047 0 UNL 30 75 50 310 11 18 011 |0|||SKC|||||||||||||||||||30.11|1019.4
KNUQ SA 2056 0>120 10 201 72 52 340 16 21 012 8 08 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1020.1|30.12|1018.8
KSJC SA 2053 1>120 10 199 71 49 340 14 22 012 8 04 0 AO2|0|||FEW|||||010|||||||||||||1019.9|30.12|1017.8
KRHV SA 2050 0 UNL 10 75 50 290 14 012 |0|||SKC|||||||||||||||||||30.12|1015.0
KWVI SA 2053 0>120 10 192 76 52 160 7 010 8 10 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1019.2|30.1|1013.4
KSNS SA 2053 0>120 10 209 67 52 260 12 012 0 01 0 AO2 TSNO|0|||CLR||||||||||||||||||1020.9|30.12|1017.0
KMRY SA 2054 3>120 10 223 62 50 280 9 015 0 01 0 AO2 250V310 |0|||SCT|||||008|||||||||||||1022.3|30.15|1011.7
Sacramento & San Joaquin Valleys - ASOS
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENT
KRBL SA 2054 1>120 10 162 81 37 220 5 002 8 15 0 AO2|0|||FEW|||||085|||||||||||||1016.2|30.02|1003.9
KCIC SA 2058 3 UNL 80 81 39 260 8 003 |0|||SCT|||||070||||||||||||||30.03|1008.2
KOVE SA 2053 0>120 10 175 79 50 300 5 004 8 12 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1017.5|30.04|1010.4
KMYV SA 2053 0>120 10 170 82 53 320 4 003 6 13 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1017|30.03|1014.8
KBAB SA 2055 0>120 10 80 52 3 003 6 12 0 AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||30.03|1012.8
KAUN SA 2055 0>120 10 75 52 250 6 008 AO1|0|||CLR|||||||||||||||||||30.08|963.4
KAUN SA 2115 0>120 10 75 52 230 5 008 AO1|0|||CLR|||||||||||||||||||30.08|963.4
KLHM SA 2055 0>120 10 79 45 310 5 003 AO1|0|||CLR|||||||||||||||||||30.03|1012.5
KLHM SA 2115 0>120 10 81 46 270 6 002 AO1|0|||CLR|||||||||||||||||||30.02|1012.1
KLHM SA 2135 0>120 10 81 46 260 5 002 AO1|0|||CLR|||||||||||||||||||30.02|1012.1
KSUU SA 2055 0>120 10 164 79 53 240 25 29 001 8 10 0 AO2 PK WND 23030/2036|0|||CLR|||||||||||||||30|230|2036|1016.4|30.01|1014.0
KSMF SA 2053 0>120 10 167 82 47 5 003 8 12 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1016.7|30.03|1016.0
KSAC SA 2053 0>120 10 170 80 47 330 7 003 8 11 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1017|30.03|1016.2
KMHR SA 2047 0 UNL 10 77 46 270 6 004 |0|||SKC|||||||||||||||||||30.04|1013.8
KSCK SA 2055 0>120 10 168 81 44 320 11 17 003 8 12 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1016.8|30.03|1015.9
KMOD SA 2053 0>120 10 165 84 42 320 15 21 002 8 13 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1016.5|30.02|1013.1
KMCE SA 2053 0>120 10 163 84 48 330 12 23 002 8 12 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1016.3|30.02|1010.9
KMAE SA 2053 0>120 10 160 84 45 300 14 001 8 15 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1016|30.01|1007.0
KFAT SA 2053 1>120 10 159 86 46 310 10 15 001 8 16 0 AO2 MTNS OBSCD HZ DSNT E-S|0|||FEW|||||065|||||||||||||1015.9|30.01|1004.1
KNLC SA 2056 0>120 10 160 85 42 350 11 21 001 8 19 0 AO2 RH/19 PK WND 35026/2009|0|||CLR|||||||||||||||26|350|2009|1016|30.01|1007.7
KHJO SA 2053 0>120 10 162 84 49 330 14 18 001 8 18 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1016.2|30.01|1007.4
KVIS SA 2055 0>120 10 84 54 320 9 15 002 7 20 0 AO1|0|||CLR|||||||||||||||||||30.02|1005.9
KVIS SA 2115 0>120 10 84 54 10 10 001 AO1 320V040 |0|||CLR|||||||||||||||||||30.01|1005.6
KPTV SA 2055 0>120 10 82 54 320 7 003 7 17 0 AO1|0|||CLR|||||||||||||||||||30.03|1000.7
KPTV SA 2115 0>120 10 81 54 300 6 002 AO1|0|||CLR|||||||||||||||||||30.02|1000.4
KBFL SA 2054 0>120 10 158 83 49 300 12 15 001 8 19 0 AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1015.8|30.01|997.8
Northeast California, Reno/Tahoe - ASOS
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENT
KSIY SA 2053 8 75 10 185 67 42 290 10 18 007 5 06 0 AO2|0|||SCT|OVC||||060|075||||||||||||1018.5|30.07|924.5
KMHS SA 2056 8 70 10 186 64 33 4 007 8 09 0 AO2 TSNO|0|||BKN|OVC||||070|090||||||||||||1018.6|30.07|894.7
KAAT SA 2055 8 75 10 149 62 31 250 14 21 005 8 09 0 AO2 TSNO|0|||BKN|OVC||||075|090||||||||||||1014.9|30.05|866.6
KRNO SA 2055 3>120 10 112 77 28 260 17 30 001 8 02 0 AO2 ACSL DSNT S PK WND 25032/2031|0|||FEW|SCT|SCT|||075|120|180||||||||32|250|20
KTRK SA 2045 1 UNL 10 64 25 240 11 25 017 NO SPECI|0|||FEW|FEW||||050|150|||||||||||||30.17|821.7
KBLU SA 2052 0>120 10 169 61 21 250 8 17 019 1 01 0 AO2 TSNO 210V300 |0|||CLR||||||||||||||||||1016.9|30.19|841.5
KTVL SA 2053 0>120 10 158 66 25 5 19 014 6 07 0 AO2 TSNO|0|||CLR||||||||||||||||||1015.8|30.14|809.7
KBIH SA 2056 0>120 10 071 95 25 270 15 21 991 6 19 0 AO2 TSNO 250V310 |0|||CLR||||||||||||||||||1007.1|29.91|870.7