Atmospheric Sciences rooftop data for 26 November 2009
Wind
Time RHum Temp DewPoint Direct Speed Gust Rain SolRad Pres
(UT) (%) (F) (F) (deg) (knot) (knot) (inch) (Watts m-2) (mb)
00:51 78.8 53.6 47.2 134 5 6 0 0 1017.53
00:50 79.2 53.7 47.4 142 5 7 0 0 1017.62
00:49 78.6 53.8 47.3 155 4 6 0 0 1017.75
00:48 77.9 53.8 47.1 161 5 7 0 0 1017.76
00:47 78.5 53.9 47.3 155 4 5 0 0 1017.69
00:46 77.9 53.9 47.1 132 3 4 0 0 1017.55
00:45 77.6 53.9 47.1 155 5 6 0 0 1017.62
00:44 77.8 54.1 47.3 127 4 4 0 0 1017.57
00:43 77.5 54.1 47.3 108 1 3 0 0 1017.57
00:42 77.1 54.2 47.2 143 3 4 0 0 1017.48
00:41 77.1 54.3 47.3 134 4 5 0 0 1017.62
00:40 77.0 54.3 47.3 110 4 4 0 0 1017.60
00:39 77.4 54.3 47.4 121 4 5 0 0 1017.50
00:38 77.2 54.2 47.3 103 2 3 0 0 1017.55
00:37 76.8 54.2 47.1 111 4 5 0 0 1017.55
00:36 76.0 54.1 46.7 158 5 6 0 0 1017.52
00:35 75.7 54.1 46.6 163 5 6 0 0 1017.54
00:34 75.8 54.0 46.6 177 8 9 0 0 1017.54
00:33 76.6 54.0 46.8 170 6 8 0 0 1017.63
00:32 76.8 54.0 46.8 153 3 5 0 0 1017.54
00:31 76.6 53.9 46.7 188 5 6 0 0 1017.52
00:30 76.6 53.9 46.7 182 6 7 0 0 1017.61
00:29 77.0 53.8 46.8 145 4 7 0 0 1017.67
00:28 76.8 53.9 46.8 159 0 0 0 0 1017.51
00:27 76.6 53.9 46.7 214 2 3 0 0 1017.72
00:26 76.4 53.9 46.7 219 3 4 0 0 1017.72
00:25 76.0 54.0 46.6 220 5 5 0 0 1017.76
00:24 75.9 54.0 46.6 223 3 4 0 0 1017.76
00:23 75.7 54.0 46.5 221 4 4 0 1 1017.78
00:22 75.5 54.1 46.5 224 5 6 0 1 1017.84
00:21 75.5 54.0 46.5 220 5 6 0 1 1017.84
00:20 75.6 54.1 46.6 228 3 4 0 1 1017.86
00:19 75.9 54.0 46.6 218 1 3 0 1 1017.80
00:18 76.1 54.0 46.6 162 3 4 0 1 1017.84
00:17 76.2 53.9 46.5 178 4 5 0 1 1017.80
00:16 75.9 53.8 46.4 208 5 6 0 1 1017.73
00:15 76.1 53.8 46.4 215 5 6 0 1 1017.70
00:14 76.1 53.8 46.4 206 5 6 0 1 1017.77
00:13 76.3 53.8 46.5 209 7 8 0 1 1017.79
00:12 76.6 53.7 46.5 207 8 9 0 1 1017.78
00:11 76.8 53.7 46.6 190 5 7 0 1 1017.78
00:10 76.8 53.6 46.5 208 7 8 0 1 1017.62
00:09 76.8 53.5 46.4 175 8 10 0 2 1017.71
00:08 77.5 53.5 46.6 208 7 9 0 2 1017.71
00:07 78.2 53.4 46.8 194 5 5 0 3 1017.72
00:06 78.2 53.3 46.7 180 4 4 0 3 1017.78
00:05 78.0 53.3 46.7 212 6 6 0 4 1017.80
00:04 78.2 53.2 46.6 216 5 6 0 4 1017.71
00:03 78.2 53.2 46.6 219 6 6 0 3 1017.80
00:02 78.4 53.2 46.7 215 6 7 0 3 1017.74
00:01 78.5 53.2 46.7 218 5 6 0 3 1017.71
00:00 78.6 53.2 46.8 213 6 6 0 3 1017.63
THIS DATA IS SUBJECT TO ERRORS.
All times are UTC.