Hanford 400-ft Tower Hourly Observations
Wind Speed Units: mph
----------------------------------------------------------------------------
Daily Tower WIND Data Wed Nov 25 17:00 PST 2009
Tower * 15-Minute AVE * * 15-Min PEAK GUST * * DAY PEAK GUST *
Level DIR SPD DIR SPD @TIME DIR SPD @TIME
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
400 foot 221 1.5 262 2.2 16:59 301 20.9 02:18
200 foot 199 1.9 212 2.4 16:55 314 20.3 01:43
50 foot 171 2.3 160 3.0 16:45 292 14.2 01:27
20 foot 171 2.3 166 3.0 16:45 300 11.2 01:22
Daily Tower TEMPERATURE Data Wed Nov 25 17:00 PST 2009
Tower 15-Minute DAILY DAILY
Level Ave Maximum @Time Minimum @Time
-------- --------- ------- ----- ------- -----
400 foot 41.8 43.1 14:15 37.1 08:45
300 foot 42.1 43.5 14:00 35.5 08:30
250 foot 42.4 43.8 14:15 35.3 08:30
200 foot 42.6 44.2 14:00 35.4 08:30
100 foot 42.9 45.0 13:45 35.3 08:45
50 foot 42.7 45.0 14:00 34.7 06:15
30 foot 42.7 45.3 14:00 33.4 06:15
3 foot 35.9 46.9 13:31 27.9 07:25
Stability E
-0.5" Soil 43.4 45.5 13:45 36.1 08:00
-15.0" Soil 46.0 46.9 00:15 46.0 15:15
-36.0" Soil 54.7 55.7 07:45 54.7 12:30
Solar Rad. 0.001 0.579 12:30 0.000 17:00
----------------------------------------------------------------------------
Daily Tower WIND Data Wed Nov 25 16:00 PST 2009
Tower * 15-Minute AVE * * 15-Min PEAK GUST * * DAY PEAK GUST *
Level DIR SPD DIR SPD @TIME DIR SPD @TIME
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
400 foot 111 2.2 101 4.5 15:46 301 20.9 02:18
200 foot 131 2.0 126 3.7 15:46 314 20.3 01:43
50 foot 128 1.6 115 3.4 15:47 292 14.2 01:27
20 foot 144 2.2 148 3.4 15:53 300 11.2 01:22
Daily Tower TEMPERATURE Data Wed Nov 25 16:00 PST 2009
Tower 15-Minute DAILY DAILY
Level Ave Maximum @Time Minimum @Time
-------- --------- ------- ----- ------- -----
400 foot 41.8 43.1 14:15 37.1 08:45
300 foot 42.3 43.5 14:00 35.5 08:30
250 foot 42.6 43.8 14:15 35.3 08:30
200 foot 42.9 44.2 14:00 35.4 08:30
100 foot 43.2 45.0 13:45 35.3 08:45
50 foot 43.4 45.0 14:00 34.7 06:15
30 foot 43.5 45.3 14:00 33.4 06:15
3 foot 42.2 46.9 13:31 27.9 07:25
Stability D
-0.5" Soil 44.7 45.5 13:45 36.1 08:00
-15.0" Soil 46.1 46.9 00:15 46.0 15:15
-36.0" Soil 54.7 55.7 07:45 54.7 12:30
Solar Rad. 0.021 0.579 12:30 0.000 07:30