Northern California Weather Observations

Time:   2008051613 UTC

Northern California Coast - ASOS, Buoys, CMAN

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
46027 bf 1249                 119  53     121  4  8     3 06                    5 48  16  9 PK WND 13010/1151
KCEC  SA 1256 0>120 10        131  59  52   0  0    992                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.1|29.92|1011.2
KACV  SA 1253 0>120  4      F 132  56  54   0  0    991                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.2|29.91|1005.0
KACV  SP 1302 0>120  2      H      55  52   0  0    992                       AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||29.92|1005.3
KACV  SP 1314 0>120  4      F      57  54  90  3    992                       AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||29.92|1005.3
46022 bf 1249                 128  54     146  2  4     2 04                    3 51  15  9 PK WND 1304/1231
46014 bf 1249                 132  54      27  4  6     3 11                    3 51  16  7 PK WND 28010/1156
PTAC1 cm 1300                 140  53     174 10 12     3 14                  10mWS=11 PK WND 17013/1257
46013 bf 1249                 133  54     181  4  6     3 13                    4 50  16  7 PK WND 2308/1221
46026 bf 1249                 141  55     235  1  2     3 11                    2 53  17  5 PK WND 2006/1215
46012 bf 1249                      56     219  3  4                                   17  8 PK WND 1806/1151
46042 bf 1249                 142  60     282  5  6     3 08                    8 52  11  6 PK WND 2808/1150
KWVI  SA 1253 0>120 10        141  61  53   0  0    995                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1014.1|29.95|1008.3
KMRY  SA 1254 0>120 10        149  67  49  90  3    994                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1014.9|29.94|1004.7

San Francisco Bay Area - ASOS, NorthBayWeather

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KUKI  SA 1256 0>120 10        141  57  51   0  0    997                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1014.1|29.97|992.6
KSTS  SA 1253 0>120 10        128  59  50   0  0    993                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.8|29.93|1009.0
KAPC  SA 1254 0>120 10        128  58  52   0  0    993                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.8|29.93|1012.3
KSUU  SA 1255 0>120 10        129  68  49 270  8    991                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.9|29.91|1010.6
KCCR  SA 1253 0>120 10        119  67  52 330  3    992                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1011.9|29.92|1012.4
KLVK  SA 1253 0>120 10        133  65  48   0  0    994                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.3|29.94|999.4
KOAK  SA 1253 1>120 10        139  65  54 320  3    994                       AO2|0|||FEW|||||250|||||||||||||1013.9|29.94|1013.8
KHWD  SA 1254 0>120 10        144  67  51  60  3    993                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1014.4|29.93|1011.9
KSFO  SA 1256 1>120 10        136  66  50 280  7    993                       AO2|0|||FEW|||||160|||||||||||||1013.6|29.93|1013.2
KNUQ  SA 1256 0>120 10        140  69  52   0  0    994                       AO2 TSNO|0|||CLR||||||||||||||||||1014|29.94|1012.7
KSJC  SA 1253 1>120 10        135  68  49 170  3    993                       AO2|0|||FEW|||||200|||||||||||||1013.5|29.93|1011.4
KWVI  SA 1253 0>120 10        141  61  53   0  0    995                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1014.1|29.95|1008.3
KSNS  SA 1253 0>120 10        148  63  51 110  9    994                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1014.8|29.94|1010.9
KMRY  SA 1254 0>120 10        149  67  49  90  3    994                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1014.9|29.94|1004.7

Sacramento & San Joaquin Valleys - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KRDD  SA 1253 0>120 10        141  64  50   0  0    997                       AO2 TSNO PNO||||CLR||||||||||||||||||1014.1|29.97|996.6
KRBL  SA 1254 0>120 10        139  68  49 330  5    996                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.9|29.96|1001.9
KOVE  SA 1253 0>120 10        138  75  48 140  4    994                       AO2 TSNO|0|||CLR||||||||||||||||||1013.8|29.94|1007.0
KAUN  SA 1250 0>120 10             70  43   0  0    000                       A01| T|||CLR|||||||||||||||||||30|960.9
KAUN  SA 1310 0>120 10             66  45   0  0    000                       A01| T|||CLR|||||||||||||||||||30|960.9
KBAB  SA 1255 0>120 10        132  70  47 110  4    992                       AO2A|0|||CLR||||||||||||||||||1013.2|29.92|1009.1
KMYV  SA 1253 0>120 10        134  63  52   0  0    992                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.4|29.92|1011.0
KVCB  SA 1253 0>120 10        126  66  52   0  0    991                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.6|29.91|1008.8
KSUU  SA 1255 0>120 10        129  68  49 270  8    991                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.9|29.91|1010.6
KSMF  SA 1253 0>120 10        129  64  56   0  0    991                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1012.9|29.91|1011.9
KSAC  SA 1253 0>120 10        130  65  54 140  3    992                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013|29.92|1012.5
KMHR  SA 1246 0 UNL 10             66  52  90  5    992                       |0|||SKC|||||||||||||||||||29.92|1009.7
KSCK  SA 1255 0>120 10        132  65  56   0  0    992                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.2|29.92|1012.1
KMOD  SA 1253 0>120 10        132  67  57   0  0    992                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.2|29.92|1009.7
KMCE  SA 1253 0>120 10        132  67  53 120  3    993                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.2|29.93|1007.9
KMAE  SA 1253 0>120 10        139  69  53  90  5    995                       AO2 TSNO|0|||CLR||||||||||||||||||1013.9|29.95|1005.0
KFAT  SA 1253 0>120  9        140  71  51 120  5    996                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1014|29.96|1002.5
KNLC  SA 1256 0>120 10        140  64  51   0  0    995                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1014|29.95|1005.7
KHJO  SA 1253 0>120  5      H 143  62  56  80  3    996                       AO2 TSNO|0|||CLR||||||||||||||||||1014.3|29.96|1005.7
KVIS  SA 1255 0>120 10             66  52 120  5    995                       AO1|0|||CLR|||||||||||||||||||29.95|1003.6
KVIS  SA 1315 0>120 10             66  52 120  6    995                       AO1|0|||CLR|||||||||||||||||||29.95|1003.6
KPTV  SA 1255 0>120 10             66  46 100  5    996                       AO1 PNO TSNO||||CLR|||||||||||||||||||29.96|998.4
KPTV  SA 1315 0>120 10             70  46 100  6    997                       AO1 PNO TSNO||||CLR|||||||||||||||||||29.97|998.7
KBFL  SA 1254 0>120 10        137  78  43 100  8    996                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1013.7|29.96|996.2

Northeast California, Reno/Tahoe - ASOS

 STA  TP HHMM N CIG VS    WEA SLP   T  TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW  XT COMMENT
KSIY  SA 1253 0>120 10        191  60  45  50 10    014                       AO2 TSNO|0|||CLR||||||||||||||||||1019.1|30.14|926.6
KMHS  SA 1256 0>120 10        201  59  40  60  5    017                       AO2 TSNO|0|||CLR||||||||||||||||||1020.1|30.17|897.7
KAAT  SA 1255 0>120 10        221  39  36 280  3    027                       AO2 TSNO|0|||CLR||||||||||||||||||1022.1|30.27|872.9
KRNO  SA 1255 0>120 10        206  60  40   0  0    028                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1020.6|30.28|872.0
KTRK  SA 1250 0>120 10             41  36   0  0    036                       AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||30.36|826.9
KTRK  SA 1310 0>120 10             41  36 230  3    036                       AO2|0|||CLR|||||||||||||||||||30.36|826.9
KBLU  SA 1252 0>120 10        145  65  35      5    025                       AO2 TSNO|0|||CLR||||||||||||||||||1014.5|30.25|843.2
KTVL  SA 1253 0>120 10        234  43  36   0  0    036                       AO2|0|||CLR||||||||||||||||||1023.4|30.36|815.6
KBIH  SA 1256 0>120 10        209  47  39 350  5    026                       AO2 TSNO|0|||CLR||||||||||||||||||1020.9|30.26|880.9