Current data from the Cascade and Olympic Mtns of Washington and Oregon
Searching for data at time 2009070405..

7-3-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
Mt Baker Ski Area, Washington

Wind sensors unheated and may rime
Precip gage not fully heating
Communication lines out

 MM/DD  Hour  Temp  Temp    RH    RH  Wind  Wind  Wind  Wind  Hour Total 24 Hr Total
         PST     F     F     %     %   Min   Avg   Max   Dir Prec. Prec.  Snow  Snow
             5000' 4210' 5000' 4210' 5000' 5000' 5000' 5000' 4210' 4210' 4210' 4210'
------------------------------------------------------------------------------------

                                                                       Total
                                                                       Prec.
                                                                       4210'
    ------------------------------------------------------------------------
                                                                        0.00

                                      Page 1

    7-3-2009
    Northwest Weather and Avalanche Center
    Freestone Inn, Mazama, Washington
    
    Wind sensor unheated
    Snow sensors turned off

     MM/DD  Hour  Temp    RH Solar  Wind  Wind  Wind  Hour Total 24 Hr Total
             PST     F     %  W/m2   Avg   Max   Dir Prec. Prec.  Snow  Snow
                 2200' 2200' 2200' 2200' 2200' 2200' 2200' 2200' 2200' 2200'
    ------------------------------------------------------------------------
       7 2  2100    70    27     0     1     3   256     0     0     0     0
       7 2  2200    68    30     0     2     4   321     0     0     0     0
       7 2  2300    68    28     0     2     5   309     0     0     0     0
       7 3     0    63    33     0     2     4   312     0     0     0     0
       7 3   100    60    40     0     1     3   319     0     0     0     0
       7 3   200    54    53     0     1     2    31     0     0     0     0
       7 3   300    54    50     0     1     2    12     0     0     0     0
       7 3   400    54    50     2     1     3   323     0     0     0     0
       7 3   500    53    56    13     1     2    43     0     0     0     0
       7 3   600    55    55    44     1     3    66     0     0     0     0
       7 3   700    68    32    58     0     2    50     0     0     0     0
       7 3   800    73    25    56     1     4   346     0     0     0     0
       7 3   900    78    22   678     1     3   120     0     0     0     0
       7 3  1000    82    17    70     2     6    80     0     0     0     0
       7 3  1100    90    12   937     2     5    94     0     0     0     0
       7 3  1200    92    12   956     2     4   162     0     0     0     0
       7 3  1300    94    12  1008     2     4   145     0     0     0     0
       7 3  1400    94    11   919     2     6   158     0     0     0     0
       7 3  1500    92    12    77     2     5   133     0     0     0     0
       7 3  1600    89    14    87     1     3   158     0     0     0     0

                                                                 Total
                                                                 Prec.
                                                                 2200'
          ------------------------------------------------------------
                                                                     0

                                      Page 1

7-3-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
and Washington Department of Transportation
Washington Pass, Washington

Wind sensors unheated and may rime
Equip temp is prec gage temp
Snow sensor turned off

 MM/DD  Hour  Temp  Temp    RH    RH  Wind  Wind  Wind Equip  Hour Total Total
         PST     F     F     %     %   Avg   Max   Dir  Temp Prec. Prec.  Snow
             6630' 5500' 6630' 5500' 6630' 6630' 6630' 5500' 5500' 5500' 5500'
------------------------------------------------------------------------------
   7 2  2100    59    60    31    33    10    15   275    60     0     0     0
   7 2  2200    59    58    34    36     5     9   308    57     0     0     0
   7 2  2300    59    58    32    36     2     6    13    57     0     0     0
   7 3     0    58    58    31    35     3     6    16    57     0     0     0
   7 3   100    58    58    31    34     1     4   182    56     0     0     0
   7 3   200    58    57    30    34     2     5   205    55     0     0     0
   7 3   300    58    55    30    36     1     4    66    54     0     0     0
   7 3   400    57    55    34    38     0     3   259    53     0     0     0
   7 3   500    60    55    28    39     1     3   228    53     0     0     0
   7 3   600    60    56    29    42     2     5    25    54     0     0     0
   7 3   700    62    64    30    31     1     3    42    70     0     0     0
   7 3   800    65    65    31    31     0     2    54    73     0     0     0
   7 3   900    67    69    28    26     1     4   123    71     0     0     0
   7 3  1000    66    70    28    28     3     9   207    72     0     0     0
   7 3  1100    67    71    25    25     6    13   225    73     0     0     0
   7 3  1200    69    74    25    21     7    13   221    84     0     0     0
   7 3  1300    70    76    24    19     7    13   224    87     0     0     0
   7 3  1400    71    76    23    19     9    14   229    86     0     0     0
   7 3  1500    72    75    20    20     9    16   205    78     0     0     0
   7 3  1600    73    74    23    24     9    16   224    75     0     0     0
   7 3  1700    67    71    31    29     5    11   230    72     0     0     0
   7 3  1800    65    68    33    31     7     9   226    69     0     0     0
   7 3  1900    62    65    35    35     5     9   244    66     0     0     0
   7 3  2000    60    63    35    36     5     8   241    63     0     0     0

                                                                       Total
                                                                       Prec.
                                                                       5500'
    ------------------------------------------------------------------------
                                                                           0      

                                      Page 1

7-3-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
Mission Ridge Ski Area, Washington

Snow sensors turned off

 MM/DD  Hour  Temp  Temp  Temp    RH    RH  Wind  Wind  Wind  Hour Total 24 Hr Total
         PST     F     F     F     %     %   mph   Max   Dir Prec. Prec.  Snow  Snow
             6740' 5300' 4600' 6740' 5300' 6740' 6740' 6740' 5300' 5300' 5300' 5300'
------------------------------------------------------------------------------------
   7 2  2100    60    61    47    25    33     5    12   243     0     0     0     0
   7 2  2200    60    60    47    25    34     4     7   237     0     0     0     0
   7 2  2300    60    59    47    24    34     0     3   236     0     0     0     0
   7 3     0    59    59    46    24    33     1     5   237     0     0     0     0
   7 3   100    59    59    46    21    31     1     5   249     0     0     0     0
   7 3   200    59    58    45    23    31     6    11   229     0     0     0     0
   7 3   300    59    57    45    24    34     4     8   230     0     0     0     0
   7 3   400    58    56    45    25    36    -8     1   232     0     0     0     0
   7 3   500    58    56    46    26    39    -8    -5   232     0     0     0     0
   7 3   600    59    59    49    26    45    -2     5   240     0     0     0     0
   7 3   700    60    62    51    26    43     1     6   239     0     0     0     0
   7 3   800    60    64    51    27    36     6     8   243     0     0     0     0
   7 3   900    61    66    51    29    34     7    13   246     0     0     0     0
   7 3  1000    62    68    52    29    34     7    12   248     0     0     0     0
   7 3  1100    63    69    53    30    33     7    14   240     0     0     0     0
   7 3  1200    64    72    54    30    30     9    15   238     0     0     0     0
   7 3  1300    64    75    54    30    24     6    13   242     0     0     0     0
   7 3  1400    66    74    55    29    27     5    16   256     0     0     0     0
   7 3  1500    68    73    55    28    27    -4     2   303     0     0     0     0
   7 3  1600    65    72    55    31    30    -1     8   344     0     0     0     0

                                                                       Total
                                                                       Prec.
                                                                       5300'
    ------------------------------------------------------------------------
                                                                           0

                                      Page 1

    7-3-2009
    Northwest Weather and Avalanche Center
    Lake Wenatchee State Park, Washington
    
    Wind sensor unheated
    Snow sensors turned off

     MM/DD  Hour  Temp    RH  Wind  Wind  Wind  Wind  Hour Total 24 Hr Total
             PST     F     %   Min   Avg   Max   Dir Prec. Prec.  Snow  Snow
                 1920' 1920' 1920' 1920' 1920' 1920' 1920' 1920' 1920' 1920'
    ------------------------------------------------------------------------
       7 2  2100    71    44     0     1     3   146     0     0     0     0
       7 2  2200    66    54     0     0     1   240     0     0     0     0
       7 2  2300    61    61     0     0     1   247     0     0     0     0
       7 3     0    59    67     0     0     1   250     0     0     0     0
       7 3   100    55    78     0     0     0   251     0     0     0     0
       7 3   200    53    79     0     0     0   251     0     0     0     0
       7 3   300    51    85     0     0     0   251     0     0     0     0
       7 3   400    49    87     0     0     0   251     0     0     0     0
       7 3   500    48    88     0     0     0   251     0     0     0     0
       7 3   600    51    82     0     0     0   251     0     0     0     0
       7 3   700    57    69     0     0     1   251     0     0     0     0
       7 3   800    63    55     0     1     2   249     0     0     0     0
       7 3   900    70    40     0     1     2   244     0     0     0     0
       7 3  1000    82    27     0     1     3   228     0     0     0     0
       7 3  1100    85    21     0     1     4   313     0     0     0     0
       7 3  1200    88    18     0     1     4   143     0     0     0     0
       7 3  1300    91    14     0     1     5   204     0     0     0     0
       7 3  1400    92    14     0     1     4    65     0     0     0     0
       7 3  1500    92    14     0     1     3   282     0     0     0     0
       7 3  1600    87    21     0     1     3   222     0     0     0     0

                                                                 Total
                                                                 Prec.
                                                                 1920'
          ------------------------------------------------------------
                                                                     0

                                      Page 1

          7-3-2009
          Northwest Weather and Avalanche Center
          Dirty Face Mountain, Washington
          
          Wind sensors unheated and may rime

           MM/DD  Hour  Temp    RH  Wind  Wind  Wind  Wind
                   PST     F     %   Min   Avg   Max   Dir
                       5990' 5990' 5990' 5990' 5990' 5990'
          ------------------------------------------------
             7 2  2100    63    31    13    18    21   289
             7 2  2200    64    21     2     7    16   331
             7 2  2300    64    16     1     4     8   266
             7 3     0    64    20     1     3     6   275
             7 3   100    64    20     0     1     3   253
             7 3   200    63    21     0     2     5   157
             7 3   300    63    24     2     4     6   127
             7 3   400    62    30     4     6     8   136
             7 3   500    61    32     8    10    13   144
             7 3   600    62    30     7    11    14   150
             7 3   700    62    27    10    13    16   124
             7 3   800    63    28     7    11    14   117
             7 3   900    65    27     7     9    12   129
             7 3  1000    65    28     3     7    10   129
             7 3  1100    69    27     3     6    10   145
             7 3  1200    72    28     2     5    10   197
             7 3  1300    74    27     3     7    12   217
             7 3  1400    73    26     3     8    15   223
             7 3  1500    73    24     5    11    17   232
             7 3  1600    74    26     5    10    16   225

                                      Page 1

          7-3-2009
          Northwest Weather and Avalanche Center
          and Washington Department of Transportation
          Tumwater Mountain, Leavenworth, Washington
          
          Wind sensors unheated and may rime
          Precipitation gage not heating
          Snow sensor turned off

           MM/DD  Hour  Temp  Wind  Wind  Wind  Wind  Hour Total Total
                   PST     F   Min   Avg   Max   Dir Prec. Prec.  Snow
                       4280' 4280' 4280' 4280' 4280' 4280' 4280' 4280'
          ------------------------------------------------------------
             7 2  2100    70     0     4     8    96     0     0     0
             7 2  2200    70     0     1     3   272     0     0     0
             7 2  2300    69     0     1     4   258     0     0     0
             7 3     0    67     0     1     3   274     0     0     0
             7 3   100    68    -0     1     3   241     0     0     0
             7 3   200    68     0     1     3   118     0     0     0
             7 3   300    67     0     1     2     1     0     0     0
             7 3   400    65     0     0     2   196     0     0     0
             7 3   500    66     0     1     3   196     0     0     0
             7 3   600    67    -0     1     4   200     0     0     0
             7 3   700    69     0     1     4   134     0     0     0
             7 3   800    71     0     1     3   196     0     0     0
             7 3   900    71     0     2     5   197     0     0     0
             7 3  1000    72     0     2     4   204     0     0     0
             7 3  1100    74     0     2     7   218     0     0     0
             7 3  1200    76     0     3     7   218     0     0     0
             7 3  1300    76     0     3     7   175     0     0     0
             7 3  1400    80    -0     2     5   150     0     0     0
             7 3  1500    80    -0     1     4   165     0     0     0

                                                           Total
                                                           Prec.
                                                           4280'
          ------------------------------------------------------
                                                               0

                                      Page 1

    7-3-2009
    Northwest Weather and Avalanche Center
    and Washington Department of Transportation
    Grace Lakes, Stevens Pass, Washington
    
    Wind speed reading low
    Wind direction out
    Snow sensors turned off

     MM/DD  Hour  Temp    RH  Wind  Wind  Wind  Hour Total Total  Shot
             PST     F     %   Avg   Max   Dir Prec. Prec.  Snow  Snow
                 4800' 4800' 4800' 4800' 4800' 4800' 4800' 4800' 4800'
    ------------------------------------------------------------------
       7 2  2100    60    53     1     5   334     0     0     0     0
       7 2  2200    59    57     0     1   333     0     0     0     0
       7 2  2300    59    56     0     0   333     0     0     0     0
       7 3     0    59    56     0     3   333     0     0     0     0
       7 3   100    59    53     0     2   333     0     0     0     0
       7 3   200    59    51     0     1   334     0     0     0     0
       7 3   300    59    45     0     0   333     0     0     0     0
       7 3   400    60    44     0     0   333     0     0     0     0
       7 3   500    60    47     0     0   334     0     0     0     0
       7 3   600    62    48     0     0   334     0     0     0     0
       7 3   700    64    50     1     4   335     0     0     0     0
       7 3   800    69    42     2     5   335     0     0     0     0
       7 3   900    80    36     4     9   336     0     0     0     0
       7 3  1000    80    34     2     6   335     0     0     0     0
       7 3  1100    81    33     1     3   335     0     0     0     0
       7 3  1200    81    30     1     5   335     0     0     0     0
       7 3  1300    81    32     1     7   335     0     0     0     0
       7 3  1400    80    35     1     6   335     0     0     0     0
       7 3  1500    80    38     1     7   335     0     0     0     0
       7 3  1600    76    41     2     7   334     0     0     0     0

                                                           Total
                                                           Prec.
                                                           4800'
          ------------------------------------------------------
                                                               0

                                      Page 1

7-3-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
Stevens Pass Ski Area Brooks Chair (4900')
Washington Department of Transportation Schmidt Haus (4000')
Stevens Pass, Washington

Precip gage may not be fully heating
Snow sensors turned off

 MM/DD  Hour  Temp  Temp    RH    RH  Wind  Wind  Wind  Hour Total 24 Hr Total
         PST     F     F     %     %   Avg   Max   Dir Prec. Prec.  Snow  Snow
             4900' 4000' 4900' 4000' 4900' 4900' 4900' 4000' 4000' 4000' 4000'
------------------------------------------------------------------------------
   7 2  2100    63    59    38    60     3    10   186     0     0     0     0
   7 2  2200    62    56    40    62     2     7   174     0     0     0     0
   7 2  2300    62    55    38    62     2     8   155     0     0     0     0
   7 3     0    62    55    37    59     0     3   134     0     0     0     0
   7 3   100    63    54    34    61     0     0   134     0     0     0     0
   7 3   200    63    55    31    57     0     0   134     0     0     0     0
   7 3   300    63    55    30    54     0     0   134     0     0     0     0
   7 3   400    64    55    30    57     0     0   134     0     0     0     0
   7 3   500    65    54    28    61     0     0   134     0     0     0     0
   7 3   600    67    54    33    66     0     0   134     0     0     0     0
   7 3   700    66    58    33    57     1     5   132     0     0     0     0
   7 3   800    66    63    34    48     3     7    82     0     0     0     0
   7 3   900    69    70    29    35     4     8    50     0     0     0     0
   7 3  1000    72    75    28    27     3     8    39     0     0     0     0
   7 3  1100    73    79    27    28     1     6   284     0     0     0     0
   7 3  1200    74    79    24    24     3     7   281     0     0     0     0
   7 3  1300    73    82    30    23     3     8   246     0     0     0     0
   7 3  1400    73    82    35    26     3    12   232     0     0     0     0
   7 3  1500    74    79    38    30     3     8   272     0     0     0     0
   7 3  1600    71    78    39    32     4     9   249     0     0     0     0

                                                                 Total
                                                                 Prec.
                                                                 4000'
    ------------------------------------------------------------------
                                                                     0

                                      Page 1

7-3-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
Tye Mill Chair (5400'), Skyline Chair (5240'), Daisy Chair (4380')
Stevens Pass Ski Area, Washington

Wind sensors unheated and may rime
Snow sensors turned off

 MM/DD  Hour  Temp  Temp  Temp  Wind  Wind  Wind  Hour Total Total 12 Hr Total
         PST     F     F     F   Avg   Max   Dir Prec. Prec.  Snow  Snow  Snow
             5400' 5240' 4380' 5400' 5400' 5400' 4380' 4380' 5240' 4380' 4380'
------------------------------------------------------------------------------
   7 2  2100          60     0                       0     0     0     0     0
   7 2  2200          59     0                       0     0     0     0     0
   7 2  2300          57     0                       0     0     0     0     0
   7 3     0          56     0                       0     0     0     0     0
   7 3   100          57     0                       0     0     0     0     0
   7 3   200          56     0                       0     0     0     0     0
   7 3   300          57     0                       0     0     0     0     0
   7 3   400          57     0                       0     0     0     0     0
   7 3   500          57     0                       0     0     0     0     0
   7 3   600          58     0                       0     0     0     0     0
   7 3   700          62     0                       0     0     0     0     0
   7 3   800          61     0                       0     0     0     0     0
   7 3   900          65     0                       0     0     0     0     0
   7 3  1000          71     0                       0     0     0     0     0
   7 3  1100          73     0                       0     0     0     0     0
   7 3  1200          75     0                       0     0     0     0     0
   7 3  1300          75     0                       0     0     0     0     0
   7 3  1400          74     0                       0     0     0     0     0
   7 3  1500          74     0                       0     0     0     0     0
   7 3  1600          73     0                       0     0     0     0     0

                                                                 Total
                                                                 Prec.
                                                                 4380'
          ------------------------------------------------------------
                                                                     0

                                      Page 1

7-3-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
Alpental Ski Area, Washington

Wind sensors unheated and may rime
Snow sensors turned off

 MM/DD  Hour  Temp  Temp  Temp    RH    RH  Wind  Wind  Wind  Hour Total  24Hr Total
         PST     F     F     F     %     %   Avg   Max  Dir. Prec. Prec.  Snow  Snow
             5400' 4300' 3120' 3120' 5400' 5530' 5530' 5530' 3120' 3120' 3120' 3120'
------------------------------------------------------------------------------------
   7 2  2100    60          57    71    50    12    17     4     0     0     0     0
   7 2  2200    59          55    76    51    14    18   354     0     0     0     0
   7 2  2300    59          54    76    55    13    18     3     0     0     0     0
   7 3     0    62          53    77    29     8    13    14     0     0     0     0
   7 3   100    61          53    76    40     3     7    30     0     0     0     0
   7 3   200    60          52    75    41     4     7   116     0     0     0     0
   7 3   300    61          52    76    37     4     6    91     0     0     0     0
   7 3   400    59          51    75    44     7    10   127     0     0     0     0
   7 3   500    66          51    77    34     7    10   151     0     0     0     0
   7 3   600    74          52    79    28     6     9   144     0     0     0     0
   7 3   700    70          53    84    32     5     8   136     0     0     0     0
   7 3   800    71          65    53    31     4     6   144     0     0     0     0
   7 3   900    71          73    43    30     6     9   140     0     0     0     0
   7 3  1000    72          76    37    28     3     6   154     0     0     0     0
   7 3  1100    73          79    29    26     3     6   179     0     0     0     0
   7 3  1200    71          80    28    34     2     6   224     0     0     0     0
   7 3  1300    69          81    31    38     3     7   248     0     0     0     0
   7 3  1400    70          81    32    43     5    11   243     0     0     0     0
   7 3  1500    69          80    32    41    10    16   235     0     0     0     0
   7 3  1600    67          80    29    42     8    16   250     0     0     0     0

                                                                       Total
                                                                       Prec.
                                                                       3120'
    ------------------------------------------------------------------------
                                                                           0

                                      Page 1

7-3-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
and Washington Department of Transportation
Snoqualmie Pass, Washington

3700' temp above Lake Keechelus snow shed
Snow sensors turned off

  MM/DD   Hour   Temp   Temp   Temp     RH   Wind   Wind   Wind   Hour  Total  24 Hr  Total  Press
           PST      F      F      F      %    Avg    Max    Dir  Prec.  Prec.   Snow   Snow     mb
                3800'  3700'  3000'  3000'  3800'  3800'  3800'  3000'  3000'  3000'  3000'  3000'
--------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                        Total
                                                                        Prec.
                                                                        3000'
-----------------------------------------------------------------------------
                                                                            0

                                      Page 1

7-3-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
Crystal Mountain Ski Area, Washington

6870' temp affected by sunshine
Snow sensors turned off

 MM/DD  Hour  Temp  Temp    RH  Wind  Wind  Wind  Wind  Hour Total 24 Hr Total
         PST     F     F     %   Min   Avg   Max   Dir Prec. Prec.  Snow  Snow
             6870' 4480' 4480' 6870' 6870' 6870' 6870' 4480' 4480' 4480' 4480'
------------------------------------------------------------------------------
   7 2  2100    57    55    73     0     2     4    28     0     0     0     0
   7 2  2200    57    54    76     0     4     6   114     0     0     0     0
   7 2  2300    56    53    74     0     6     8   116     0     0     0     0
   7 3     0    54    54    74     0     7    12   133     0     0     0     0
   7 3   100    54    53    76     0    10    15   146     0     0     0     0
   7 3   200    56    53    75     0    10    17   162     0     0     0     0
   7 3   300    57    51    73     0    12    18   195     0     0     0     0
   7 3   400    56    52    75     0    10    17   203     0     0     0     0
   7 3   500    57    52    77     0    10    21   200     0     0     0     0
   7 3   600    60    51    81     0     7    19   196     0     0     0     0
   7 3   700    63    54    70     0     7    16   170     0     0     0     0
   7 3   800    65    58    58     0    10    21   179     0     0     0     0
   7 3   900    66    68    31     1    12    24   176     0     0     0     0
   7 3  1000    66    75    24     0    10    21   179     0     0     0     0
   7 3  1100    68    76    19     1    11    21   174     0     0     0     0
   7 3  1200    70    80    17     0     9    19   173     0     0     0     0
   7 3  1300    70    80    16     0     6    17   206     0     0     0     0
   7 3  1400    70    77    32     0     6    17   236     0     0     0     0
   7 3  1500    70    76    37     0     3     9   238     0     0     0     0
                      74    39                             0     0     0     0

                                                                 Total
                                                                 Prec.
                                                                 4480'
    ------------------------------------------------------------------
                                                                     0            

                                      Page 1

          7-3-2009
          Northwest Weather and Avalanche Center
          Green Valley, Crystal Mountain Ski Area, Washington
          
          Sensors turned off

           MM/DD  Hour  Temp 24 Hr Total
                   PST     F  Snow  Snow
                       6300' 6300' 6300'
          ------------------------------
             7 2  2100     0     0    10
             7 2  2200     0     0    11
             7 2  2300     0     0    11
             7 3     0     0     0    11
             7 3   100     0     0    11
             7 3   200     0     0    11
             7 3   300     0     0    11
             7 3   400     0     0    10
             7 3   500     0     0    11
             7 3   600     0     0    11
             7 3   700     0     0    10
             7 3   800     0     0    10
             7 3   900     0     0     9
             7 3  1000     0     0     8
             7 3  1100     0     0     7
             7 3  1200     0     0     7
             7 3  1300     0     0     0
             7 3  1400     0     0     0
             7 3  1500     0     0     0
             7 3  1600     0     0     0

                                      Page 1

7-3-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
and Washington Department of Transportation
Chinook Pass, Washington

Wind sensors unheated and may rime
Equip. temp. is prec. gage temp
Snow sensor turned off

 MM/DD  Hour  Temp  Temp    RH    RH  Wind  Wind  Wind Equip  Hour Total Total
         PST     F     F     %     %   Avg   Max   Dir  Temp Prec. Prec.  Snow
             6240' 5490' 6240' 5490' 6240' 6240' 6240' 5490' 5490' 5490' 5490'
------------------------------------------------------------------------------
   7 2  2100    59    60    48    47     9    14   337    58     0     0    21
   7 2  2200    59    61    47    43     2     5     1    57     0     0    24
   7 2  2300    60    61    48    45     1     4    89    56     0     0    27
   7 3     0    59    60    50    48     7    10    96    55     0     0    24
   7 3   100    60    60    37    45    10    14   111    55     0     0    27
   7 3   200    60    61    41    47     9    12   141    55     0     0    27
   7 3   300    60    60    39    46    11    13   219    55     0     0    27
   7 3   400    59    59    42    46    10    15   198    54     0     0    27
   7 3   500    60    61    39    45    10    15   205    58     0     0    27
   7 3   600    60    63    36    39     8    15   201    61     0     0    26
   7 3   700    62    64    40    36     7    11   163    64     0     0    26
   7 3   800    63    66    34    33     5    13   136    73     0     0    25
   7 3   900    63    67    29    30     9    26   164    69     0     0    24
   7 3  1000    65    69    33    29     9    21   160    85     0     0    19
   7 3  1100    67    70    28    25     6    17   164    86     0     0    21
   7 3  1200    68    72    21    22     7    15   206    87     0     0    19
   7 3  1300    67    73    17    14    10    20   235    90     0     0     0
   7 3  1400    69    74    18    23    10    18   240    93     0     0     0
   7 3  1500    69    72    30    26    10    17   241    91     0     0     0
   7 3  1600    68          27          11    20   262

                                                                       Total
                                                                       Prec.
                                                                       5490'
    ------------------------------------------------------------------------
                                                                           0      

                                      Page 1

    7-3-2009
    Northwest Weather and Avalanche Center
    Sunrise, Mount Rainier National Park, Washington
    Data also courtesy Mt Rainier National Park
    
    Wind sensors unheated and may rime
    Prec. gage out 25 Dec
    Snow sensor turned off

     MM/DD  Hour  Temp  Temp    RH    RH  Wind  Wind  Wind  Hour Total Total
             PST     F     F     %     %   Avg   Max   Dir Prec. Prec.  Snow
                 6900' 6420' 6900' 6420' 6900' 6900' 6900' 6420'  6420 6420'
    ------------------------------------------------------------------------
       7 2  2100    57    56    51    56     4     6   164     0     0     0
       7 2  2200    58    55    50    56     6     8   187     0     0     0
       7 2  2300    57    56    45    56     5     7   194     0     0     0
       7 3     0    56    56    50    54     8    12   174     0     0     0
       7 3   100    55    56    50    51     7    10   166     0     0     0
       7 3   200    56    57    42    44     6    12   170     0     0     0
       7 3   300    57    57    41    43    10    16   168     0     0     0
       7 3   400    56    55    41    42     4    12   185     0     0     0
       7 3   500    57    56    41    45     8    10     1     0     0     0
       7 3   600    60    65    37    32     7    10    20     0     0     0
       7 3   700    62    66    38    29     4     8    23     0     0     0
       7 3   800    66    66    27    29     4     8    95     0     0     0
       7 3   900    66    69    26    29     6    10   155     0     0     0
       7 3  1000    69    70    24    23     5     9   158     0     0     0
       7 3  1100    68    71    23    20     7    12   160     0     0     0
       7 3  1200    70    72    19    20     9    15   180     0     0     0
       7 3  1300    68    72    21    19     8    14   162     0     0     0
       7 3  1400    74    74    21    20     7    13   185     0     0     0
       7 3  1500    72    73    33    17     5    10   190     0     0     0
       7 3  1600          67          45                       0     0     0

                                                                 Total
                                                                 Prec.
                                                                  6420
    ------------------------------------------------------------------
                                                                     0

                                      Page 1

          7-3-2009
          Northwest Weather and Avalanche Center
          Camp Muir, Mt Rainier National Park, Washington
          Data also courtesy Mt Rainier National Park
          
          Wind sensors unheated and may rime

            MM/DD   Hour   Temp     RH   Wind   Wind   Wind   Wind
                     PST      F      %    Min    Avg    Max    Dir
                         10100' 10100' 10100' 10100' 10100' 10100'
          --------------------------------------------------------
              7 2   2100     46     37      5      9     13    270
              7 2   2200     45     29      6     10     14    266
              7 2   2300     44     43      8     12     15    266
              7 3      0     44     32      6      9     11    268
              7 3    100     43     48      5      8     13    266
              7 3    200     43     32      6     10     12    268
              7 3    300     42     34      6     10     15    269
              7 3    400     42     41     12     14     19    268
              7 3    500     42     53     10     16     19    265
              7 3    600     42     46     13     15     19    270
              7 3    700     42     50     11     13     16    269
              7 3    800     44     13     11     13     15    264
              7 3    900     46     15     10     14     18    262
              7 3   1000     46     13     12     15     18    263
              7 3   1100     45     30     10     12     15    264
              7 3   1200     45     43     10     12     15    263
              7 3   1300     46     50     10     12     16    261
              7 3   1400     45     57     10     14     20    265
              7 3   1500     46     51     12     15     18    264
              7 3   1600     46     66      9     13     19    266

                                      Page 1

    7-3-2009
    Northwest Weather and Avalanche Center
    Paradise, Mt Rainier National Park, Washington
    
    Precip gage may under record
    Snow sensors turned off

     MM/DD  Hour  Temp    RH  Wind  Wind  Wind  Hour Total 24 Hr Total
             PST     F     %   Avg   Max   Dir Prec. Prec.  Snow  Snow
                 5550' 5550' 5500' 5500' 5500' 5550' 5550' 5550' 5550'
    ------------------------------------------------------------------
       7 2  2100    60    49     2     5    40     0     0     1    34
       7 2  2200    59    50     3     5    52     0     0     0    34
       7 2  2300    58    38     2     6    32     0     0     0    34
       7 3     0    60    35     3     4    28     0     0     0    34
       7 3   100    57    38     1     3    41     0     0     0    34
       7 3   200    59    45     2     5    31     0     0     0    34
       7 3   300    59    42     3     6    24     0     0     0    34
       7 3   400    60    30     4     6    11     0     0     0    34
       7 3   500    60    32     3     6     4     0     0     0    34
       7 3   600    61    32     4     6     9     0     0     0    34
       7 3   700    64    31     3     8    12     0     0     0    34
       7 3   800    65    33     1     4   230     0     0     1    33
       7 3   900    67    26     3     4   243     0     0    -0    32
       7 3  1000    69    25     4     6   252     0     0    -0    32
       7 3  1100    70    28     5     7   264     0     0     1    31
       7 3  1200    70    27     6    11   272     0     0    -0    31
       7 3  1300    74    22     8    12   266     0     0    -0    30
       7 3  1400    74    23     9    13   265     0     0     0     0
       7 3  1500    74    31     9    16   277     0     0     0     0
       7 3  1600    73    34     9    14   273     0     0     0     0

                                                           Total
                                                           Prec.
                                                           5550'
          ------------------------------------------------------
                                                               0

                                      Page 1

7-3-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
White Pass Ski Area, Washington

Snow sensor turned off

 MM/DD  Hour  Temp  Temp    RH    RH  Wind  Wind  Wind  Wind  Hour Total Total
         PST     F     F     %     %   Min   Avg   Max   Dir Prec. Prec.  Snow
             5780' 4480' 5780' 4480' 6000' 6000' 6000' 6000' 5780' 5780' 5780'
------------------------------------------------------------------------------
   7 2  2100    58          53           0     1     4   276     0     0     5
   7 2  2200    58          52           0     1     4   274     0     0     5
   7 2  2300    57          52           0     0     1   275     0     0     5
   7 3     0    57          53           0     1     4   147     0     0     5
   7 3   100    59          40           2     3     5   154     0     0     5
   7 3   200    59          38           1     3     7   201     0     0     5
   7 3   300    58          42           1     3     4   216     0     0     5
   7 3   400    57          43           1     3     7   233     0     0     5
   7 3   500    56          51           2     3     6   242     0     0     5
   7 3   600    60          38           1     3     7   240     0     0     5
   7 3   700    64          33           0     2     6   226     0     0     5
   7 3   800    66          31           0     3    10   226     0     0     4
   7 3   900    68          25           0     2     9   236     0     0     3
   7 3  1000    70          20           0     2     8   239     0     0     3
   7 3  1100    72          20           0     3     8   239     0     0     3
   7 3  1200    73          22           0     2     8   264     0     0     2
   7 3  1300    73          23           0     1     6   285     0     0     1
   7 3  1400    73          20           0     2     7   283     0     0     0
   7 3  1500    71          26           0     2     7   281     0     0     0
   7 3  1600    71          27           0     3    10   281     0     0     0

                                                                       Total
                                                                       Prec.
                                                                       5780'
    ------------------------------------------------------------------------
                                                                           0

                                      Page 1

          7-3-2009
          Northwest Weather and Avalanche Center
          Mt St Helens, Coldwater Ridge Visitor Center, Washington
          
          Wind exposed site may affect precipitation measurements

           MM/DD  Hour  Temp    RH  Wind  Wind  Wind  Hour Total
                   PST     F     %   Avg   Max   Dir Prec. Prec.
                       3260' 3260' 3260' 3260' 3260' 3260' 3260'
          ------------------------------------------------------
