Current data from the Cascade and Olympic Mtns of Washington and Oregon
Searching for data at time 2009112320..
11-23-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
Mt Baker Ski Area, Washington
Wind sensors unheated and may rime
Base station power restored, precip. gage heating 11/13/09
MM/DD Hour Temp Temp RH RH Wind Wind Wind Wind Hour Total 24 Hr Total
PST F F % % Min Avg Max Dir Prec. Prec. Snow Snow
5000' 4210' 5000' 4210' 5000' 5000' 5000' 5000' 4210' 4210' 4210' 4210'
------------------------------------------------------------------------------------
11 22 1300 26 29 100 99 0 12 18 146 0.00 0.00 1 87
11 22 1400 26 29 100 99 8 13 18 162 0.00 0.00 2 90
11 22 1500 26 29 100 100 6 11 17 152 0.00 0.00 2 90
11 22 1600 25 28 100 99 6 10 14 157 0.02 0.02 2 90
11 22 1700 24 28 100 99 8 11 15 167 0.00 0.02 3 87
11 22 1800 25 28 100 99 7 11 15 169 0.00 0.02 3 86
11 22 1900 25 28 100 99 7 12 18 147 0.02 0.04 4 86
11 22 2000 25 28 100 99 7 11 16 158 0.01 0.05 4 89
11 22 2100 25 28 100 99 7 11 18 161 0.01 0.06 5 91
11 22 2200 24 27 100 99 7 10 14 150 0.00 0.06 5 92
11 22 2300 25 28 100 99 5 10 18 154 0.00 0.06 6 92
11 23 0 25 28 100 99 2 6 13 159 0.00 0.06 6 92
11 23 100 24 28 100 99 1 4 7 141 0.00 0.06 6 92
11 23 200 24 28 100 98 1 3 9 138 0.00 0.06 6 92
11 23 300 25 27 100 99 1 4 9 132 0.00 0.06 6 91
11 23 400 24 27 100 99 2 7 13 119 0.00 0.06 6 88
11 23 500 24 28 100 99 4 7 11 159 0.00 0.06 6 91
11 23 600 25 27 100 99 6 11 16 133 0.00 0.06 6 91
11 23 700 25 28 100 99 6 14 23 148 0.00 0.06 6 91
11 23 800 25 28 100 99 8 13 24 125 0.00 0.06 -0 90
11 23 900 26 29 100 99 8 11 15 221 0.00 0.06 -0 90
11 23 1000 26 29 100 99 8 13 20 139 0.00 0.06 -0 90
11 23 1100 28 30 100 98 12 18 25 153 0.01 0.07 -0 90
11 23 1200 28 30 100 99 14 23 35 196 0.00 0.07 -0 89
Total
Prec.
4210'
------------------------------------------------------------------------
0.07
Page 1
11-23-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
Freestone Inn, Mazama, Washington
Wind sensor unheated and may rime
MM/DD Hour Temp RH Solar Wind Wind Wind Hour Total 24 Hr Total
PST F % W/m2 Avg Max Dir Prec. Prec. Snow Snow
2200' 2200' 2200' 2200' 2200' 2200' 2200' 2200' 2200' 2200'
------------------------------------------------------------------------
11 22 1300 37 89 40 0 1 265 0 0 1 5
11 22 1400 35 92 13 1 2 171 0 0 2 5
11 22 1500 35 92 12 0 1 192 0 0 1 5
11 22 1600 33 94 2 0 1 194 0 0 0 5
11 22 1700 33 95 0 0 1 214 0 0 0 5
11 22 1800 33 95 0 0 1 219 0 0 0 5
11 22 1900 32 95 0 0 1 334 0 0 0 5
11 22 2000 32 95 0 0 2 93 0 0 0 5
11 22 2100 33 95 0 0 1 178 0 0 0 5
11 22 2200 32 95 0 0 1 86 0 0 0 5
11 22 2300 32 95 0 0 1 25 0 0 0 5
11 23 0 32 95 0 0 1 42 0 0 0 5
11 23 100 32 95 0 0 2 74 0 0 0 5
11 23 200 32 95 0 0 2 84 0 0 0 5
11 23 300 32 95 0 0 1 79 0 0 0 5
11 23 400 32 95 0 0 1 329 0 0 0 5
11 23 500 31 95 0 0 1 257 0 0 0 5
11 23 600 30 95 0 0 1 244 0 0 0 5
11 23 700 30 95 0 0 1 70 0 0 0 5
11 23 800 30 95 7 0 2 46 0 0 0 4
11 23 900 31 94 19 0 1 343 0 0 0 5
11 23 1000 33 92 29 0 1 182 0 0 0 4
11 23 1100 34 91 33 0 1 72 0 0 0 4
Total
Prec.
2200'
------------------------------------------------------------
0
Page 1
11-23-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
and Washington Department of Transportation
Washington Pass, Washington
Wind sensors unheated and may rime
Equip temp is prec gage temp
MM/DD Hour Temp Temp RH RH Wind Wind Wind Equip Hour Total Total
PST F F % % Avg Max Dir Temp Prec. Prec. Snow
6630' 5500' 6630' 5500' 6630' 6630' 6630' 5500' 5500' 5500' 5500'
------------------------------------------------------------------------------
11 22 1300 22 26 97 94 8 11 246 51 0 0 52
11 22 1400 22 26 98 96 8 15 242 51 .01 .01 52
11 22 1500 22 26 98 96 8 12 244 53 0 .01 51
11 22 1600 22 26 99 96 7 12 248 54 .03 .04 198
11 22 1700 22 25 99 97 8 11 248 53 .02 .06 52
11 22 1800 22 25 99 98 7 11 249 51 .01 .07 52
11 22 1900 22 26 99 97 8 12 253 53 .02 .09 198
11 22 2000 22 26 99 97 10 19 246 53 .03 .12 198
11 22 2100 22 26 99 98 10 20 253 53 .02 .14 198
11 22 2200 22 26 99 98 9 16 243 53 .02 .16 51
11 22 2300 21 25 98 97 8 15 240 53 .01 .17 51
11 23 0 21 25 99 98 8 13 241 50 .01 .18 198
11 23 100 20 25 97 97 7 11 242 50 .01 .19 198
11 23 200 19 24 100 96 7 11 251 51 0 .19 51
11 23 300 19 23 98 96 6 9 254 51 .01 .2 51
11 23 400 18 22 97 96 6 9 258 49 0 .2 198
11 23 500 17 22 98 96 6 11 255 47 .01 .21 198
11 23 600 17 20 97 96 6 10 244 47 0 .21 49
11 23 700 17 20 97 96 9 12 238 46 .01 .22 50
11 23 800 19 21 98 97 9 13 242 44 0 .22 50
11 23 900 21 23 98 97 11 13 233 46 0 .22 49
11 23 1000 22 25 98 96 9 13 226 50 .01 .23 198
11 23 1100 23 26 99 96 10 13 235 50 0 .23 198
11 23 1200 25 28 98 96 12 15 238 51 0 .23 50
Total
Prec.
5500'
------------------------------------------------------------------------
.23
Page 1
11-23-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
Mission Ridge Ski Area, Washington
MM/DD Hour Temp Temp Temp RH RH Wind Wind Wind Hour Total 24 Hr Total
PST F F F % % mph Max Dir Prec. Prec. Snow Snow
6740' 5300' 4600' 6740' 5300' 6740' 6740' 6740' 5300' 5300' 5300' 5300'
------------------------------------------------------------------------------------
11 22 1300 22 27 30 100 100 28 52 291 .01 .01 0 13
11 22 1400 22 27 30 100 100 25 47 287 0 .01 0 13
11 22 1500 22 27 30 100 100 26 46 285 0 .01 0 13
11 22 1600 22 26 29 100 100 23 48 282 0 .01 0 13
11 22 1700 21 26 29 100 100 27 47 285 0 .01 0 13
11 22 1800 20 26 28 100 100 27 42 283 0 .01 0 12
11 22 1900 20 26 28 100 100 25 42 283 0 .01 0 13
11 22 2000 20 26 28 100 100 19 44 288 0 .01 0 13
11 22 2100 20 25 28 100 100 26 42 284 0 .01 0 13
11 22 2200 19 25 27 100 100 25 41 283 0 .01 0 13
11 22 2300 18 24 26 100 100 24 39 281 0 .01 0 13
11 23 0 18 24 27 100 100 25 40 282 0 .01 0 13
11 23 100 18 24 26 100 99 34 49 284 0 .01 0 13
11 23 200 18 23 26 100 98 25 52 283 0 .01 0 13
11 23 300 18 24 26 100 98 18 31 281 0 .01 0 13
11 23 400 18 25 27 100 96 23 37 285 0 .01 0 12
11 23 500 19 25 27 100 95 24 50 286 0 .01 0 12
11 23 600 19 26 28 100 93 28 43 288 0 .01 0 12
11 23 700 20 26 28 100 94 24 37 281 0 .01 0 12
11 23 800 20 27 28 100 92 17 30 294 0 .01 0 12
11 23 900 21 27 29 100 97 15 28 299 0 .01 0 12
11 23 1000 22 28 29 100 99 17 28 292 0 .01 0 12
11 23 1100 23 29 29 100 95 20 33 280 0 .01 0 12
29 30 97 0 .01 0 12
Total
Prec.
5300'
------------------------------------------------------------------------
.01
Page 1
11-23-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
Lake Wenatchee State Park, Washington
Wind sensor unheated
MM/DD Hour Temp RH Wind Wind Wind Wind Hour Total 24 Hr Total
PST F % Min Avg Max Dir Prec. Prec. Snow Snow
1920' 1920' 1920' 1920' 1920' 1920' 1920' 1920' 1920' 1920'
------------------------------------------------------------------------
11 22 1300 36 94 0 0 0 38 .01 .01 0 4
11 22 1400 37 96 0 0 1 102 .02 .03 0 4
11 22 1500 37 97 0 0 2 157 .01 .04 0 4
11 22 1600 36 97 0 0 3 20 0 .04 0 3
11 22 1700 36 98 0 0 2 123 0 .04 0 3
11 22 1800 36 96 0 0 4 114 0 .04 -0 3
11 22 1900 36 94 0 0 3 100 0 .04 0 3
11 22 2000 35 98 0 0 2 67 0 .04 0 3
11 22 2100 34 98 0 0 1 93 0 .04 0 3
11 22 2200 36 97 0 0 2 84 0 .04 0 3
11 22 2300 37 94 0 0 2 105 0 .04 0 3
11 23 0 37 85 0 0 4 179 0 .04 0 3
11 23 100 37 82 0 0 2 13 0 .04 0 3
11 23 200 36 89 0 0 2 321 0 .04 -0 3
11 23 300 35 96 0 0 1 287 0 .04 0 3
11 23 400 33 97 0 0 1 0 0 .04 0 3
11 23 500 33 98 0 0 1 5 0 .04 0 3
11 23 600 32 98 0 0 0 5 0 .04 0 3
11 23 700 32 98 0 0 1 4 0 .04 0 3
11 23 800 32 98 0 0 1 29 0 .04 0 3
11 23 900 32 98 0 0 0 31 0 .04 0 3
11 23 1000 34 96 0 0 1 44 0 .04 0 3
11 23 1100 35 96 0 0 0 45 0 .04 0 3
11 23 1200 38 89 0 0 0 45 0 .04 0 3
Total
Prec.
1920'
------------------------------------------------------------
.04
Page 1
11-23-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
Dirty Face Mountain, Washington
Wind sensors unheated and may rime
MM/DD Hour Temp RH Wind Wind Wind Wind
PST F % Min Avg Max Dir
5990' 5990' 5990' 5990' 5990' 5990'
------------------------------------------------
11 22 1300 25 100 0 0 0 309
11 22 1400 26 100 0 0 0 321
11 22 1500 26 100 0 0 0 297
11 22 1600 25 100 0 0 0 318
11 22 1700 25 100 0 0 0 307
11 22 1800 25 100 0 0 0 313
11 22 1900 25 100 0 0 0 326
11 22 2000 25 100 0 0 0 317
11 22 2100 25 100 0 0 0 315
11 22 2200 25 100 0 0 0 324
11 22 2300 24 100 0 0 0 290
11 23 0 24 100 0 0 0 313
11 23 100 24 100 0 0 0 279
11 23 200 24 100 0 0 0 321
11 23 300 23 100 0 0 0 299
11 23 400 23 100 0 0 0 321
11 23 500 23 99 0 0 0 336
11 23 600 23 99 0 0 0 323
11 23 700 24 100 0 0 0 322
11 23 800 24 100 0 0 0 316
11 23 900 24 100 0 0 0 318
11 23 1000 25 100 0 0 0 315
11 23 1100 26 99 0 0 0 316
Page 1
11-23-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
and Washington Department of Transportation
Tumwater Mountain, Leavenworth, Washington
Wind sensors unheated and may rime
Precipitation gage not heating
Snow sensor turned off
MM/DD Hour Temp Wind Wind Wind Wind Hour Total Total
PST F Min Avg Max Dir Prec. Prec. Snow
4280' 4280' 4280' 4280' 4280' 4280' 4280' 4280'
------------------------------------------------------------
11 22 1300 27 0 5 9 102 0 0 14
11 22 1400 29 0 6 12 94 0 0 14
11 22 1500 31 0 5 11 114 0 0 14
11 22 1600 32 0 5 10 3 0 0 14
11 22 1700 32 0 9 32 289 0 0 14
11 22 1800 33 4 13 23 297 0 0 14
11 22 1900 32 -0 7 21 34 0 0 14
11 22 2000 32 2 10 22 311 0 0 14
11 22 2100 30 5 11 19 288 0 0 14
11 22 2200 30 0 7 13 269 0 0 14
11 22 2300 30 3 6 10 267 0 0 14
11 23 0 31 3 7 14 273 0 0 14
11 23 100 30 3 11 24 275 0 0 14
11 23 200 29 2 9 19 281 0 0 14
11 23 300 29 1 5 10 289 0 0 14
11 23 400 29 0 5 17 296 0 0 14
11 23 500 30 -0 5 16 206 0 0 14
11 23 600 30 -0 4 14 302 0 0 14
11 23 700 28 -0 3 13 175 0 0 14
11 23 800 29 0 2 12 63 0 0 14
11 23 900 29 0 2 7 155 0 0 14
11 23 1000 29 0 3 8 142 0 0 14
11 23 1100 29 -0 2 5 156 0 0 14
Total
Prec.
4280'
------------------------------------------------------
0
Page 1
11-23-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
and Washington Department of Transportation
Grace Lakes, Stevens Pass, Washington
Station out due to lightning damage, repairs in progress
Snow sensors turned off
MM/DD Hour Temp RH Wind Wind Wind Hour Total Total Shot
PST F % Avg Max Dir Prec. Prec. Snow Snow
4800' 4800' 4800' 4800' 4800' 4800' 4800' 4800' 4800'
------------------------------------------------------------------
Total
Prec.
4800'
------------------------------------------------------
0
Page 1
11-23-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
Stevens Pass Ski Area Brooks Chair (4900')
Washington Department of Transportation Schmidt Haus (4000')
Stevens Pass, Washington
Precip gage replaced 1200 on 11-21-09
MM/DD Hour Temp Temp RH RH Wind Wind Wind Hour Total 24 Hr Total
PST F F % % Avg Max Dir Prec. Prec. Snow Snow
4900' 4000' 4900' 4000' 4900' 4900' 4900' 4000' 4000' 4000' 4000'
------------------------------------------------------------------------------
11 22 1300 27 30 100 92 4 23 217 .06 .06 2 50
11 22 1400 27 31 100 89 4 18 226 .05 .11 3 53
11 22 1500 27 31 100 91 5 33 223 .04 .15 4 54
11 22 1600 27 31 100 89 6 26 217 .02 .17 4 54
11 22 1700 26 31 100 89 5 25 217 .03 .2 4 54
11 22 1800 27 31 100 89 6 26 217 .01 .21 4 54
11 22 1900 27 31 100 88 5 22 217 .02 .23 4 54
11 22 2000 27 31 100 90 5 23 217 .02 .25 5 54
11 22 2100 26 31 100 87 6 28 218 .01 .26 5 54
11 22 2200 26 30 100 86 5 26 219 0 .26 5 54
11 22 2300 25 30 100 87 5 21 218 .01 .27 5 53
11 23 0 25 29 100 89 3 15 218 0 .27 5 52
11 23 100 25 29 100 88 4 21 218 0 .27 5 52
11 23 200 25 29 100 89 3 15 211 0 .27 5 53
11 23 300 25 29 100 88 3 13 211 0 .27 5 53
11 23 400 26 29 100 92 2 11 215 .01 .28 5 53
11 23 500 26 30 100 93 2 13 213 0 .28 5 52
11 23 600 26 29 100 94 2 10 214 0 .28 1 52
11 23 700 26 30 100 92 2 13 225 0 .28 0 52
11 23 800 26 30 100 92 1 5 214 .01 .29 1 52
11 23 900 27 29 100 92 1 7 223 0 .29 1 52
11 23 1000 29 29 100 90 0 4 201 0 .29 1 52
11 23 1100 32 32 100 87 0 3 208 0 .29 1 51
11 23 1200 33 34 100 87 0 1 215 0 .29 0 51
Total
Prec.
4000'
------------------------------------------------------------------
.29
Page 1
11-23-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
Tye Mill Chair (5400'), Skyline Chair (5240'), Daisy Chair (4380')
Stevens Pass Ski Area, Washington
Wind sensors unheated and may rime
MM/DD Hour Temp Temp Temp Wind Wind Wind Hour Total Total 12 Hr Total
PST F F F Avg Max Dir Prec. Prec. Snow Snow Snow
5400' 5240' 4380' 5400' 5400' 5400' 4380' 4380' 5240' 4380' 4380'
------------------------------------------------------------------------------
11 22 1300 25 26 26 21 48 272 .02 .02 0 2 57
11 22 1400 26 26 27 28 46 279 .03 .05 61 3 55
11 22 1500 26 26 27 24 51 272 .02 .07 61 3 52
11 22 1600 26 25 27 32 62 274 .01 .08 61 4 52
11 22 1700 25 25 26 30 62 273 .01 .09 61 3 54
11 22 1800 25 25 26 17 38 270 0 .09 61 4 54
11 22 1900 25 25 26 17 38 264 .01 .1 61 4 54
11 22 2000 25 25 26 20 53 267 0 .1 61 4 54
11 22 2100 25 25 26 22 46 265 0 .1 61 4 54
11 22 2200 24 24 25 24 46 270 0 .1 61 4 56
11 22 2300 24 24 25 21 41 270 0 .1 61 4 54
11 23 0 24 24 25 17 36 272 0 .1 61 4 54
11 23 100 24 23 24 11 32 263 0 .1 61 4 55
11 23 200 24 23 25 8 22 263 0 .1 61 4 53
11 23 300 24 24 25 10 23 268 0 .1 61 4 53
11 23 400 24 24 25 6 21 261 0 .1 61 4 55
11 23 500 25 24 26 6 23 268 0 .1 61 1 44
11 23 600 25 25 26 3 10 257 0 .1 61 1 43
11 23 700 25 24 25 1 13 302 0 .1 61 1 53
11 23 800 25 25 25 0 5 316 0 .1 61 1 53
11 23 900 25 25 24 1 6 292 0 .1 61 1 53
11 23 1000 28 28 25 2 9 351 0 .1 61 1 53
11 23 1100 31 30 30 1 5 329 0 .1 61 1 53
Total
Prec.
4380'
------------------------------------------------------------
.1
Page 1
11-23-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
Alpental Ski Area, Washington
Wind sensors unheated and may rime
MM/DD Hour Temp Temp Temp RH RH Wind Wind Wind Hour Total 24Hr Total
PST F F F % % Avg Max Dir. Prec. Prec. Snow Snow
5400' 4300' 3120' 3120' 5400' 5530' 5530' 5530' 3120' 3120' 3120' 3120'
------------------------------------------------------------------------------------
11 22 1300 26 28 33 99 98 0 0 233 .14 .14 5 47
11 22 1400 25 28 33 98 97 0 0 234 .14 .28 6 45
11 22 1500 25 29 33 99 98 0 0 233 .14 .42 8 46
11 22 1600 24 29 33 97 97 0 0 233 .07 .49 8 47
11 22 1700 24 28 33 98 98 0 0 233 .05 .54 8 48
11 22 1800 24 28 32 98 97 0 0 234 .07 .61 8 48
11 22 1900 24 28 32 98 97 0 0 235 .03 .64 8 47
11 22 2000 23 28 32 96 97 0 0 235 .01 .65 8 49
11 22 2100 22 27 31 94 96 0 0 234 .01 .66 8 49
11 22 2200 22 27 31 97 97 0 0 234 0 .66 8 49
11 22 2300 23 27 31 95 96 0 0 235 .01 .67 8 48
11 23 0 23 28 31 98 96 0 0 235 0 .67 8 48
11 23 100 23 28 31 98 97 0 0 234 0 .67 8 48
11 23 200 23 28 31 98 97 0 0 234 0 .67 8 48
11 23 300 24 28 31 99 96 0 0 234 .02 .69 8 46
11 23 400 24 28 31 99 96 0 0 234 .02 .71 8 48
11 23 500 24 29 31 99 97 0 0 234 .02 .73 8 47
11 23 600 24 29 31 99 97 0 0 234 .03 .76 8 46
11 23 700 24 29 32 99 97 0 0 235 .01 .77 -0 45
11 23 800 24 29 32 99 97 0 0 234 .01 .78 -0 44
11 23 900 26 29 33 97 97 0 0 235 0 .78 -0 47
11 23 1000 28 35 92 99 0 0 234 .01 .79 -0 47
11 23 1100 29 35 93 98 0 0 234 0 .79 -0 47
11 23 1200 30 36 91 98 0 0 234 0 .79 -0 46
Total
Prec.
3120'
------------------------------------------------------------------------
.79
Page 1
11-23-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
and Washington Department of Transportation
Snoqualmie Pass, Washington
3700' temp above Lake Keechelus snow shed
MM/DD Hour Temp Temp Temp RH Wind Wind Wind Hour Total 24 Hr Total Press
PST F F F % Avg Max Dir Prec. Prec. Snow Snow mb
3800' 3700' 3000' 3000' 3800' 3800' 3800' 3000' 3000' 3000' 3000' 3000'
--------------------------------------------------------------------------------------------------
11 22 1300 30 30 32 97 13 21 225 .11 .11 7 42 1009
11 22 1400 29 30 32 97 14 22 240 .11 .22 8 42 1011
11 22 1500 30 30 32 98 15 25 320 .11 .33 8 42 1012
11 22 1600 30 30 33 93 22 34 241 .07 .4 8 44 1013
11 22 1700 30 30 32 97 21 34 221 .07 .47 8 43 1015
11 22 1800 30 30 32 97 18 32 267 .1 .57 9 44 1016
11 22 1900 29 30 32 93 18 36 302 .03 .6 9 43 1018
11 22 2000 28 29 32 94 17 25 267 .01 .61 9 43 1018
11 22 2100 28 28 31 96 13 23 302 0 .61 8 43 1019
11 22 2200 28 29 31 92 13 20 292 .01 .62 8 43 1020
11 22 2300 29 29 31 90 14 24 288 0 .62 8 43 1021
11 23 0 29 29 31 96 9 16 276 0 .62 8 43 1021
11 23 100 29 29 32 91 9 17 280 0 .62 8 42 1022
11 23 200 29 29 31 96 5 10 263 0 .62 8 42 1022
11 23 300 29 29 31 97 6 11 283 0 .62 8 42 1023
11 23 400 29 29 31 98 6 11 201 .01 .63 7 42 1023
11 23 500 28 30 31 98 6 10 209 0 .63 8 41 1024
11 23 600 29 30 31 98 4 6 236 .01 .64 8 42 1024
11 23 700 28 30 31 98 3 5 225 0 .64 0 41 1025
11 23 800 29 30 31 98 0 3 231 0 .64 0 41 1025
11 23 900 30 30 33 97 1 4 125 0 .64 0 41 1025
11 23 1000 32 32 34 92 3 4 131 0 .64 0 41 1025
11 23 1100 32 33 34 93 3 7 144 0 .64 0 41 1025
11 23 1200 32 32 36 88 4 6 158 0 .64 0 40 1025
Total
Prec.
3000'
-----------------------------------------------------------------------------
.64
Page 1
11-23-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
Crystal Mountain Ski Area, Washington
6870' temp affected by sunshine
MM/DD Hour Temp Temp RH Wind Wind Wind Wind Hour Total 24 Hr Total
PST F F % Min Avg Max Dir Prec. Prec. Snow Snow
6870' 4480' 4480' 6870' 6870' 6870' 6870' 4480' 4480' 4480' 4480'
------------------------------------------------------------------------------
11 22 1300 21 28 99 3 13 23 271 .06 .06 11 239
11 22 1400 20 28 99 4 34 68 270 .02 .08 13 44
11 22 1500 20 28 98 19 45 69 272 0 .08 13 44
11 22 1600 19 28 99 12 31 56 268 .03 .11 13 44
11 22 1700 19 28 98 12 29 48 274 0 .11 13 44
11 22 1800 18 27 97 14 32 53 272 0 .11 13 44
11 22 1900 17 26 98 14 34 54 271 0 .11 12 44
11 22 2000 18 26 98 12 34 56 271 .01 .12 12 44
11 22 2100 18 26 98 14 30 56 269 0 .12 12 44
11 22 2200 18 27 98 12 26 49 273 0 .12 12 43
11 22 2300 18 26 97 8 19 30 273 0 .12 12 43
11 23 0 17 25 97 5 17 29 274 0 .12 12 42
11 23 100 18 23 98 6 17 31 271 0 .12 12 42
11 23 200 18 23 97 2 13 29 259 0 .12 12 42
11 23 300 18 22 97 2 10 19 229 0 .12 12 42
11 23 400 19 23 98 6 13 19 225 0 .12 12 42
11 23 500 20 24 98 2 12 19 221 0 .12 11 42
11 23 600 20 25 98 2 9 18 225 0 .12 0 42
11 23 700 23 26 98 6 17 31 256 0 .12 0 41
11 23 800 23 25 97 10 16 22 259 0 .12 0 41
11 23 900 24 27 97 10 16 23 263 0 .12 0 41
11 23 1000 29 30 96 1 8 16 234 0 .12 0 40
11 23 1100 32 31 96 0 2 7 254 0 .12 0 40
11 23 1200 31 33 93 0 2 7 316 0 .12 0 40
Total
Prec.
4480'
------------------------------------------------------------------
.12
Page 1
11-23-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
Green Valley, Crystal Mountain Ski Area, Washington
System reset and instruments recording 0800 AM 11-23-09
MM/DD Hour Temp 24 Hr Total
PST F Snow Snow
6300' 6300' 6300'
------------------------------
11 22 1300 24 -0 43
11 22 1400 24 -0 43
11 22 1500 24 -0 43
11 22 1600 24 -0 43
11 22 1700 24 -0 43
11 22 1800 24 -0 43
11 22 1900 24 -0 43
11 22 2000 24 -0 43
11 22 2100 24 -0 43
11 22 2200 24 -0 43
11 22 2300 24 -0 43
11 23 0 24 -0 43
11 23 100 24 -0 43
11 23 200 24 -0 43
11 23 300 24 -0 43
11 23 400 24 -0 43
11 23 500 24 -0 43
11 23 600
11 23 700
11 23 800 21 7 59
11 23 900 24 7 59
11 23 1000 27 7 58
11 23 1100 29 -0 57
Page 1
11-23-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
and Washington Department of Transportation
Chinook Pass, Washington
Wind sensors unheated and may rime
Equip. temp. is prec. gage temp
Precip gage heat off
MM/DD Hour Temp Temp RH RH Wind Wind Wind Equip Hour Total Total
PST F F % % Avg Max Dir Temp Prec. Prec. Snow
6240' 5490' 6240' 5490' 6240' 6240' 6240' 5490' 5490' 5490' 5490'
------------------------------------------------------------------------------
Total
Prec.
5490'
------------------------------------------------------------------------
0
Page 1
11-23-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
Sunrise, Mount Rainier National Park, Washington
Data also courtesy Mt Rainier National Park
Wind sensors unheated and may rime
Precip gage out 11/15/09
MM/DD Hour Temp Temp RH RH Wind Wind Wind Hour Total Total
PST F F % % Avg Max Dir Prec. Prec. Snow
6900' 6420' 6900' 6420' 6900' 6900' 6900' 6420' 6420 6420'
------------------------------------------------------------------------
Total
Prec.
6420
------------------------------------------------------------------
0
Page 1
11-23-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
Camp Muir, Mt Rainier National Park, Washington
Data also courtesy Mt Rainier National Park
Wind sensors unheated and may rime
MM/DD Hour Temp RH Wind Wind Wind Wind
PST F % Min Avg Max Dir
10100' 10100' 10100' 10100' 10100' 10100'
--------------------------------------------------------
11 22 1300 12 93 0 0 0 234
11 22 1400 12 92 0 0 0 234
11 22 1500 13 93 0 0 0 234
11 22 1600 10 93 0 0 0 234
11 22 1700 11 93 0 0 0 234
Page 1
11-23-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
Paradise, Mt Rainier National Park, Washington
MM/DD Hour Temp RH Wind Wind Wind Hour Total 24 Hr Total
PST F % Avg Max Dir Prec. Prec. Snow Snow
5550' 5550' 5500' 5500' 5500' 5550' 5550' 5550' 5550'
------------------------------------------------------------------
11 22 1300 26 98 33 54 270 .03 .03 4 81
11 22 1400 26 98 33 48 271 0 .03 5 80
11 22 1500 24 98 38 60 271 .03 .06 6 80
11 22 1600 24 97 32 52 270 .01 .07 7 80
11 22 1700 24 97 30 47 271 0 .07 7 81
Total
Prec.
5550'
------------------------------------------------------
.07
Page 1
11-23-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
White Pass Ski Area, Washington
MM/DD Hour Temp Temp RH RH Wind Wind Wind Wind Hour Total Total
PST F F % % Min Avg Max Dir Prec. Prec. Snow
5780' 4480' 5780' 4480' 6000' 6000' 6000' 6000' 5780' 5780' 5780'
------------------------------------------------------------------------------
11 22 1300 23 29 97 89 23 41 64 297 0 0 57
11 22 1400 23 29 98 88 26 44 79 298 0 0 58
11 22 1500 22 28 97 91 22 41 66 297 0 0 58
11 22 1600 22 28 97 84 21 45 82 292 .11 .11 58
11 22 1700 21 27 97 82 20 41 75 289 .05 .16 58
11 22 1800 20 26 96 82 19 38 76 288 0 .16 58
11 22 1900 22 27 97 89 20 37 77 289 0 .16 57
11 22 2000 20 26 96 84 18 32 64 290 .02 .18 57
11 22 2100 21 27 97 86 15 29 57 290 0 .18 57
11 22 2200 21 27 97 85 15 28 51 288 0 .18 56
11 22 2300 21 27 97 83 13 26 51 287 0 .18 57
11 23 0 21 27 97 85 13 23 45 287 0 .18 56
11 23 100 22 27 97 86 12 21 39 286 0 .18 56
11 23 200 23 28 97 91 12 19 34 283 .01 .19 248
11 23 300 23 28 98 91 10 18 32 283 .01 .2 56
11 23 400 23 28 98 92 11 17 28 279 .01 .21 56
11 23 500 23 29 98 86 10 20 40 276 0 .21 56
11 23 600 23 29 98 87 10 17 29 278 0 .21 55
11 23 700 23 28 98 90 10 16 26 283 0 .21 55
11 23 800 25 28 98 94 10 16 28 285 0 .21 55
11 23 900 26 28 98 95 10 14 22 278 0 .21 55
11 23 1000 28 29 99 93 10 15 28 275 0 .21 55
11 23 1100 30 32 98 87 9 13 26 274 0 .21 54
11 23 1200 29 33 98 87 9 14 24 278 0 .21 54
Total
Prec.
5780'
------------------------------------------------------------------------
.21
Page 1
11-23-2009
Northwest Weather and Avalanche Center
Mt St Helens, Coldwater Ridge Visitor Center, Washington
Wind exposed site may affect precipitation measurements
Precip gage out 11/5/09
MM/DD Hour Temp RH Wind Wind Wind Hour Total
PST F % Avg Max Dir Prec. Prec.
3260' 3260' 3260' 3260' 3260' 3260' 3260'
------------------------------------------------------
11 22 1300 34 97 12 22 296 0 0
11 22 1400 34 96 14 30 301 0 0
11 22 1500 34 96 14 31 298 0 0
11 22 1600 34 95 14 26 307 0 0
11 22 1700 33 97 10 22 299 0 0
11 22 1800 33 96 8 15 298 0 0
11 22 1900 34 96 8 18 299 0 0
11 22 2000 33 95 10 21 305 0 0
11 22 2100 34 96 6 14 303 0 0
11 22 2200 35 96 1 8 290 0 0
11 22 2300 34 96 1 7 286 0 0
11 23 0 34 96 0 3 309 0 0
11 23 100 34 96 0 0 303 0 0
11 23 200 34 96 0 1 126 0 0
11 23 300 34 96 0 0 130 0 0
11 23 400 34 97 0 3 105 0 0
