2011-12 Annual Course Schedule
The schedule listed here is intended as a reference and planning tool. Listings may change without notice. Please refer to the UW Time Schedule for quarterly meeting days, times, and locations. Quarterly schedules are also posted on departmental bulletin boards.
| UG NON-MAJOR | UG MAJOR | GRAD REQUIRED | GRAD ELECTIVE | SPEC TOPICS | SEM & COLLOQ | ||
| AUTUMN 2011 | ||
|---|---|---|
| ATMS 101 (5) | Weather | Mass |
| ATMS 111 (5) | Global Warming | Hartmann |
| ATMS 211 (5) | Climate Change | Thornton |
| WINTER 2012 | ||
| ATMS 101 (5) | Weather | Patoux |
| ATMS 111 (5) | Global Warming | Bitz |
| ATMS 211 (5) | Climate Change | Battisti |
| ATMS 220 (1) | Exploring the Atmospheric Sciences | Thornton |
| SPRING 2012 | ||
| ATMS 101 (5) | Weather | Hakim |
| ATMS 111 (5) | Global Warming | Frierson |
| ATMS 212 (5) | Air Pollution | Alexander |
| AUTUMN 2011 | ||
| ATMS 301 (5) | Intro to Atmos Sci | Hakim |
| ATMS 390 (v) | Honors Tutorial | Arr. |
| ATMS 431 (3) | Boundary Layer Meteo | Wood |
| ATMS 441 (3) | Atmos Motions I | Durran |
| ATMS 458 (4) | Global Atmos Chem | Jaeglé |
| ATMS 490 (1) | Curr Weather Analysis | Wallace |
| ATMS 492 (v) | Readings - Meteo & Clim | Arr. |
| WINTER 2012 | ||
| ATMS 340 (3) | Thermodyn & Clouds | Houze |
| ATMS 370 (5) | Atmos Struc & Analysis | Mass McMurdie |
| ATMS 390 (v) | Honors Tutorial | Arr. |
| ATMS 442 (5) | Atmos Motions II | Frierson McMurdie |
| ATMS 451 (5) | Instruments & Observations | Wood Thornton |
| ATMS 490 (1) | Curr Weather Analysis | Hakim |
| ATMS 492A (v) | Readings - Meteo & Clim | Arr. |
| SPRING 2012 | ||
| ATMS 321 (3) | Science of Climate | Warren |
| ATMS 341 (3) | Atmos Rad Transfer | Fu |
| ATMS 358 (3) | Fund of Atmos Chem | Thornton |
| ATMS 390 (v) | Honors Tutorial | Arr. |
| ATMS 444 (3) | Ensemble Pred Sys | Eckel |
| ATMS 452 (5) | Weather Forecasting | Mass Bond |
| ATMS 490 (1) | Curr Weather Analysis | Mass |
| ATMS 492 (v) | Readings - Meteo & Clim | Arr. |
| AUTUMN 2011 | ||
| ATMS 501 (5) | Atmos Phys & Chem | Bitz |
| ATMS 502 (4) | Intro to Syn Meteo | McMurdie |
| ATMS 503 (3) | Atmos Motions I | Durran |
| ATMS 505 (4) | Intro to Fluid Dynamics | Bretherton |
| WINTER 2012 | ||
| ATMS 504 (5) | Atmos Motions II | Frierson McMurdie |
| ATMS 509 (3) | Geophys Fluid Dynamics | MacCready |
| ATMS 532 (3) | Intro to Atmos Radiation | Ackerman |
| SPRING 2012 | ||
| ATMS 535 (3) | Cloud Dynamics | Houze Wood |
| ATMS 542 (3) | Syn & Meso Dynamics | Battisti |
| ATMS 558 (3) | Atmos Chemistry | Jaeglé |
| AUTUMN 2011 | ||
| ATMS 533 (3) | Atmos Radiation - Advanced | Fu |
| ATMS 587 (3) | Climate Dynamics | Battisti |
| WINTER 2012 | ||
| ATMS 552 (3) | Objective Analysis | Hartmann |
| ATMS 588 (3) | Global Carbon Cycle | Alexander Emerson |
| SPRING 2012 | ||
| ATMS 545 (3) | General Circ of Atmos | Wallace |
| ATMS 544 (3) | Ensemble Pred Sys | Eckel |
| ATMS 555 (3) | Planetary Atmospheres | Catling |
| ATMS 559 (3) | Climate Modeling | Bitz |
| AUTUMN 2011 | ||
| WINTER 2012 | ||
| ATMS 591 (3) | Special Topics - Atmos Chem Modeling | Jaeglé |
| SPRING 2012 | ||
| AUTUMN 2011 | ||
| ATMS 520 (1) | Atmos Sci Colloquium | Jaeglé |
| ATMS 521 (1) | Sem - Atmos & Clim Dyn | Wallace |
| ATMS 523 (1) | Sem - Atmos Phys & Chem | Wood |
| ATMS 586 (2) | Curr Res in Clim Change | Murray |
| WINTER 2012 | ||
| ATMS 520 (1) | Atmos Sci Colloquium | Houze |
| ATMS 521 (1) | Sem - Atmos & Clim Dyn | Hakim |
| ATMS 523 (1) | Sem - Atmos Phys & Chem | Alexander |
| SPRING 2012 | ||
| ATMS 520 (1) | Atmos Sci Colloquium | Alexander |
| ATMS 521 (1) | Sem - Atmos & Clim Dyn | Frierson |
| ATMS 523 (1) | Sem - Atmos Phys & Chem | Thornton |
Modified: October 4, 2011